Гран-при Аргентины 1954
1954 Argentine Grand Prix
Argentina17 Января 1954
Autódromo 17 de Octubre

Статистика
| Поз | № | Пилот | Машина | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ![]() ![]() | Ferrari | 1:44.800 |
| Поз | № | Пилот | Машина | Круг | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() ![]() | Ferrari | 1:48.200 |
| Поз | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() ![]() | Maserati | 87 | 3:00:55.800 | 8 |
| 2 | 10 | ![]() ![]() | Ferrari | 87 | +79.000сек | 6 |
| 3 | 12 | ![]() ![]() | Ferrari | 87 | +121.000сек | 5 |
| 4 | 26 | ![]() ![]() | Ferrari | 86 | +1кр | 3 |
| 5 | 20 | Elie Bayol | Gordini | 85 | +2кр | 2 |
| 6 | 28 | ![]() ![]() | Maserati | 84 | +3кр | 0 |
| 7 | 8 | ![]() ![]() | Maserati | 83 | +4кр | 0 |
| 8 | 30 | ![]() ![]() | Maserati | 83 | +4кр | 0 |
| 9 | 16 | Umberto Maglioli | Ferrari | 82 | +5кр | 0 |
| DQ | 14 | ![]() ![]() | Ferrari | DSQ | 0 | |
| DQ | 18 | ![]() ![]() | Gordini | DSQ | 0 | |
| NC | 4 | ![]() ![]() | Maserati | 5 | DNF | 0 |
| NC | 32 | Roberto Mieres | Maserati | DNF | 0 | |
| NC | 34 | Jorge Daponte | Maserati | DNF | 0 | |
| NC | 22 | Roger Loyer | Gordini | DNF | 0 | |
| NC | 24 | ![]() ![]() | Ferrari | 2 | DNF | 0 |
Подписаться
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 комментариев




















