Жиль Вильнёв
ЖильВильнёв Gilles VilleneuveБывший пилот Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.01.1950
ДАТА СМЕРТИ08.05.1982
МЕСТО РОЖДЕНИЯШамбли, Квебек
ДЕБЮТ1977 British Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1979)
Карьера в Формула-1
Сезоны
6
Гонки
68
Старты
67
Очки
101(107)
Лучший старт
1-й(x2)
Первый ряд
8
Гонки в очках
21
Лучший финиш
1-й(x6)
Победы6 | С поула 1 |
+Л/круг 2 | |
Хет-трик 1 |
Подиумы
13
Лучшие круги
8
Поулы2 | Победы с поула 1 |
DNF
30
DNS
1
DSQ
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | CASC Formula Atlantic | Skiroule Snowmobile | 8 | 1 | ? | ? | 2 | 69 | 5-й |
1976 | CASC Formula Atlantic | Ecurie Canada | 6 | 5 | ? | ? | 5 | 120 | 1-й |
IMSA Formula Atlantic | 4 | 4 | ? | ? | 4 | 80 | 1-й | ||
European Formula Two | Project Four Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1977 | CASC Formula Atlantic | Ecurie Canada | 7 | 4 | ? | ? | 5 | 114 | 1-й |
Formula One | Marlboro Team McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Scuderia Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
World Championship for Makes | BMW Alpina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC | |
1978 | Formula One | Scuderia Ferrari | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 9-й |
1979 | Formula One | Scuderia Ferrari | 15 | 3 | 1 | 6 | 7 | 53 | 2-й |
1980 | Formula One | Scuderia Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12-й |
1981 | Formula One | Scuderia Ferrari | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 7-й |
1982 | Formula One | Scuderia Ferrari | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15-й |
Sources:[63][64][65][66]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
McLaren | 11 | 0 | НК | |||||||||||||||||
Ferrari | 12R | R | ||||||||||||||||||
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
Ferrari | 8 | R | R | R | R | 4 | 10 | 9 | 12 | R | 8 | 3 | 6 | 7 | R | 1 | 11 | 11-й | ||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Ferrari | 12R | 5 | 1 | 1 | 7 | 7R | R | 2 | 14R | 8 | 2 | R | 2 | 2 | 1 | 47 (53) | 2-й | |||
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||||
Ferrari | R | 16R | R | R | 6 | 5 | 8 | R | 6 | 8 | 7 | R | 5 | R | 6 | 10-й | ||||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | |||||
Ferrari | R | R | R | 7 | 4 | 1 | 1 | R | R | 10 | R | R | R | 3 | DSQ | 25 | 7-й | |||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | ||||
Ferrari | R | R | DSQ | 2 | DNS | 6 | 15-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 9 | – | – |
Brands Hatch | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | – | – | – |
Buenos Aires | 4 | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | 7 | 8 | – | – |
Dijon-Prenois | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Fuji | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
Hockenheim | 4 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 8 | 6 | 1 | 1 |
Imola | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Interlagos | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Jacarepagua | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
Jarama | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | 9 |
Kyalami | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Las Vegas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Le Castellet | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | – | – |
Long Beach | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Monte Carlo | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Montreal (домашняя трасса) | 4 | 4 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 21 |
Monza | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Mosport (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | 12 | – | – |
Osterreichring | 4 | 4 | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Silverstone | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 11 | – | – |
Watkins Glen | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Zandvoort | 4 | 4 | – | – | – | 1 | – | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Zolder | 5 | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren (1977) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 | 11 | – | – |
Ferrari (1977-82) | 67 | 66 | 6 | 13 | 2 | 8 | 8 | 30 | 1 | 1 | 21 | 107 |
68 | 67 | 6 | 13 | 2 | 8 | 8 | 30 | 1 | 1 | 21 | 107 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Jochen Mass (1977) | 1 |
James Hunt (1977) | 1 |
Carlos Reutemann (1977-78) | 18 |
Jody Scheckter (1979-80) | 29 |
Didier Pironi (1981-82) | 20 |