Вольфганг фон Трипс
Вольфгангфон Трипс Wolfgang von TripsБывший пилот Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.05.1928
ДАТА СМЕРТИ10.09.1961
ДЕБЮТ1956 British Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1961)
Карьера в Формула-1
Сезоны
6
Гонки
29
Старты
27
Очки
56
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
4
Гонки в очках
14
Лучший финиш
1-й(x2)
Победы
2
Подиумы
6
Поулы
1
DNF
11
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
Ferrari | DNS | 0 | НК | |||||||||||
1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
Ferrari | 6 | R | 3 | 4 | 14-й | |||||||||
1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
Ferrari | R | 3 | R | 4 | 5 | R | 9 | 10-й | ||||||
1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
Porsche | R | DNS | 0 | НК | ||||||||||
Ferrari | 6 | |||||||||||||
1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
Ferrari | 5 | 8R | 5 | R | 11R | 6 | 4 | 5 | 10 | 6-й | ||||
Cooper P | 9 | |||||||||||||
1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
Ferrari | 4R | 1 | 2 | R | 1 | 2 | R | 33 | 2-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aintree | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 9 |
AVUS (домашняя трасса) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buenos Aires | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 1 | 2 |
Monte Carlo | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Monza | 5 | 4 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Nurburgring (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 2 | 2 | 9 |
Porto | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | 2 | 5 |
Reims | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Riverside | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | – | – |
Sebring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – |
Silverstone | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Spa-Francorchamps | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Zandvoort | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 11 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari (1956-61) | 26 | 25 | 2 | 6 | 1 | – | 4 | 10 | 1 | 1 | 14 | 56 |
Porsche (1959) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
Cooper (privateer) (1960) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | – | – |
29 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 14 | 56 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Alfonso de Portago (1956-57) | 2 |
Peter Collins (1956-58) | 8 |
Luigi Musso (1956-58) | 5 |
Eugenio Castellotti (1956-57) | 2 |
Juan Manuel Fangio (1956) | 1 |
Jose Froilan Gonzalez (1957, 1960) | 2 |
Mike Hawthorn (1957-58) | 9 |
Cesare Perdisa (1957) | 1 |
Maurice Trintignant (1957, 1960) | 2 |
Phil Hill (1958-61) | 18 |
Olivier Gendebien (1958, 1961) | 2 |
Maria Teresa de Filippis (1959) | 1 |
Cliff Allison (1959-60) | 3 |
Tony Brooks (1959) | 1 |
Richie Ginther (1960-61) | 10 |
Willy Mairesse (1960-61) | 4 |
Ian Burgess (1960) | 1 |
Ricardo Rodriguez (1961) | 1 |