Витторио Брамбилла
ВитториоБрамбилла Vittorio BrambillaБывший пилот March
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.11.1937
ДАТА СМЕРТИ26.05.2001
МЕСТО РОЖДЕНИЯМонца, Ломбардия, Королевство Италия
ДЕБЮТ1974 South African Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ11(1975)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
7
Гонки
79
Старты
74
Очки
15.50
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
9
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
1
Лучшие круги
1
Поулы
1
DNF
41
DNS
1
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
March | 10 | DNS | 9 | R | 10R | 10 | 11 | R | 13 | 6 | R | DNQ | R | 1 | 18-й | |||||
1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||||||
March | 9 | R | R | 5 | R | R | R | R | R | 6 | R | 1 | R | 7 | 6.5 | 11-й | ||||
1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
March | R | 8 | R | R | R | R | 10 | R | R | R | R | 6 | 7 | 14 | R | R | 1 | 19-й | ||
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
Surtees | 7R | R | 7 | R | R | 8 | 4 | R | 13 | 8 | 5 | 15 | 12R | R | 19 | 6R | 8 | 6 | 15-й | |
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
Surtees | 18 | DNQ | 12 | R | DNQ | 13R | 7 | R | 17 | 9 | R | 6 | DSQ | R | 1 | 19-й | ||||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Alfa Romeo | 12 | R | DNQ | 0 | НК | |||||||||||||||
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||||
Alfa Romeo | R | R | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 5 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 10 | – | – |
Brands Hatch | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | 9 | – | – |
Buenos Aires | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 7 | – | – |
Dijon-Prenois | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | – |
Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 8 | – | – |
Hockenheim | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 |
Imola (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Interlagos | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | – | – | – |
Jacarepagua | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jarama | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 7 | – | – |
Kyalami | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 7 | – | – |
Le Castellet | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 17 | – | – |
Long Beach | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | – | – | – |
Monte Carlo | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 8 | – | – |
Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 1 | 1 |
Montreal | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
Monza (домашняя трасса) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 9 | 7 | – | – |
Mosport | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Nivelles | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 31 | 9 | – | – |
Nurburgring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 13 | – | – |
Osterreichring | 5 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 7 | 1 | 3 | 6.5 |
Silverstone | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 1 | 1 |
Watkins Glen | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | – | – |
Zandvoort | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Zolder | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March (1974-76) | 43 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 8.5 |
Surtees (1977-78) | 31 | 29 | – | – | – | – | – | 13 | 8 | 4 | 4 | 7 |
Alfa Romeo (1979-80) | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 18 | 12 | – | – |
79 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 9 | 15.5 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Hans-Joachim Stuck (1974) | 12 |
Reine Wisell (1974) | 1 |
Bruno Giacomelli (1979-80) | 4 |