Тони Брукс
ТониБрукс Tony BrooksБывший пилот Vanwall
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ25.02.1932
ДАТА СМЕРТИ03.05.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯДакинвилд, Чешир
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1959)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
6
Гонки
39
Старты
38
Очки
75
Лучший старт
1-й(x3)
Первый ряд
11
Гонки в очках
15
Лучший финиш
1-й(x6)
Победы6 | С поула 2 |
+Л/круг 1 | |
Хет-трик 1 |
Подиумы
10
Лучшие круги
3
Поулы3 | Победы с поула 2 |
DNF
19
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
BRM | DNS | R | 0 | НК | ||||||||||
1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
Vanwall | 2 | 1/R | 9 | R | 7 | 11 | 5-й | |||||||
1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
Vanwall | R | R | 1 | R/R | 7 | 1 | R | 1 | R | 24 | 3-й | |||
1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
Ferrari | 2 | R | 1 | 1 | 9 | R | 3 | 27 | 2-й | |||||
Vanwall | R | |||||||||||||
1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
Cooper P | 4 | R | R | 5 | 5 | R | 7 | 11-й | ||||||
Vanwall | R | |||||||||||||
1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
BRM | 13R | 9 | 13 | R | 9 | R | 5 | 3 | 6 | 10-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aintree (домашняя трасса) | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
AVUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 9 |
Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
Monsanto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 9 | – | – |
Monte Carlo | 6 | 5 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Monza | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Nurburgring | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Pescara | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
Porto | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Reims | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Riverside | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
Sebring | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 4 |
Silverstone (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Spa-Francorchamps | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Watkins Glen | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 4 |
Zandvoort | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 9 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRM (1956, 1961) | 10 | 9 | – | 1 | – | 1 | – | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 |
Vanwall (1957-60) | 16 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 35 |
Ferrari (1959) | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 |
Cooper (privateer) (1960) | 6 | 6 | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
39 | 38 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 19 | 1 | 1 | 15 | 75 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Mike Hawthorn (1956) | 2 |
Ron Flockhart (1956) | 1 |
Stirling Moss (1957-58) | 14 |
Stuart Lewis-Evans (1957-58) | 12 |
Phil Hill (1959-60) | 8 |
Cliff Allison (1959) | 5 |
Jean Behra (1959) | 3 |
Dan Gurney (1959) | 4 |
Olivier Gendebien (1959-60) | 6 |
Wolfgang von Trips (1959) | 1 |
Chris Bristow (1960) | 3 |
Henry Taylor (1960) | 3 |
Graham Hill (1961) | 8 |