Том Прайс
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.06.1949
ДАТА СМЕРТИ05.03.1977
МЕСТО РОЖДЕНИЯРитин, Денбишир, Уэльс
ДЕБЮТ1974 Belgian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ10(1975)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
4
Гонки
42
Старты
42
Очки
19
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
2
Гонки в очках
9
Лучший финиш
3-й(x2)
Подиумы
2
Поулы
1
DNF
18
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
| Token | R | 1 | 18-й | |||||||||||||||||
| Shadow | R | R | 8 | 6 | R | 10 | R | NC | ||||||||||||
| 1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||||||
| Shadow | 12R | R | 9 | R | R | 6 | R | 6 | R | R | 4 | 3 | 6 | NC | 8 | 10-й | ||||
| 1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
| Shadow | 3 | 7 | R | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | R | 4 | 8 | 11 | R | R | 10 | 11-й | ||
| 1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
| Shadow | NC | R | R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorp | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 9 | – | – |
| Brands Hatch (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Buenos Aires | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 12 | – | – |
| Dijon-Prenois | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – |
| Fuji | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
| Interlagos | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 22 | 8 | – | – |
| Kyalami | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 7 | – | – |
| Le Castellet | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 8 | – | – |
| Long Beach | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
| Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 7 | – | – |
| Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
| Monza | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 14 | 6 | 1 | 1 |
| Mosport | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 11 | – | – |
| Nivelles | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
| Nurburgring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | 2 | 4 |
| Osterreichring | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Silverstone (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Watkins Glen | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
| Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Zolder | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Token (1974) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
| Shadow (1974-77) | 41 | 41 | – | 2 | 1 | – | 2 | 17 | 1 | 3 | 9 | 19 |
| 42 | 42 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 3 | 9 | 19 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Jean-Pierre Jarier (1974-76) | 38 |
| Renzo Zorzi (1977) | 3 |




