Тим Шенкен
ТимШенкен Tim SchenkenБывший пилот Brabham
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.09.1943
ВОЗРАСТ81
МЕСТО РОЖДЕНИЯСидней
ДЕБЮТ1970 Austrian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ14(1971)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
5
Гонки
36
Старты
34
Очки
7
Лучший старт
5-й(x2)
Гонки в очках
3
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
19
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Позиция | Машина | Команда |
---|---|---|---|---|
1968 | British Lombank Formula 3 Series | 1-й | Brabham BT21B Ford Brabham BT28 Ford Chevron B9 Ford |
Sports Motors |
1968 | British Formula Ford Championship | 1-й | Merlyn Mk.11 Ford | |
1969 | British Lombank Formula 3 Series | 6-й | Brabham BT28 Ford | Sports Motors |
1969 | French Craven A Formula 3 Series | 1-й | Brabham BT28 Ford | Sports Motors |
1970 | European Formula Two Championship | 12-й | Brabham BT30 Ford | Sports Motors |
1971 | World Drivers’ Championship | 14-й | Brabham BT33 Ford | Motor Racing Developments |
1971 | European Formula Two Championship | 4-й | Brabham BT36 Ford | Rondel Racing |
1972 | World Drivers’ Championship | 19-й | Surtees TS9B Ford Surtees TS14 Ford |
Team Surtees |
1972 | British Formula Two Championship | 11-й | Brabham BT38 Ford | Rondel Racing |
1975 | Interserie | 3-й | Porsche 917/10 Turbo Mirage GR8 Ford |
Gelo Racing Team |
1975 | European GT Championship | 2-й | Porsche 911 Carrera RSR | Gelo Racing Team |
1976 | European GT Championship | 3-й | Porsche 934 | Gelo Racing Team |
1976 | Deutsche Rennsport Meisterschaft | 5-й | Porsche 934 | Gelo Racing Team |
1977 | Deutsche Rennsport Meisterschaft | 9-й | Porsche 935 | Gelo Racing Team |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
De Tomaso P | R | R | NC | R | 0 | НК | ||||||||||||
1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||
Brabham | 9 | 10 | R | 12R | 12R | 6 | 3 | R | R | R | 5 | 14-й | ||||||
1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||
Surtees | 5 | R | 8 | R | R | 17 | R | 14 | 11 | R | 7 | R | 2 | 19-й | ||||
1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
Iso-Marlboro | 14 | 0 | НК | |||||||||||||||
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
Trojan | 14R | 10 | R | DNQ | R | DNQ | 10 | R | 0 | НК | ||||||||
Lotus | DSQ |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | – | – |
Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 | 5 | 1 | 2 |
Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 17 | – | – |
Jarama | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 8 | – | – |
Kyalami | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Le Castellet | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 12 | – | – |
Monte Carlo | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 10 | – | – |
Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 21 | 9 | – | – |
Mont-Tremblant | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – |
Monza | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 9 | – | – | – |
Mosport | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 7 | – | – |
Nivelles | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | 10 | – | – |
Nurburgring | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 9 | 6 | 1 | 1 |
Osterreichring | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Silverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 12 | – | – |
Watkins Glen | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 15 | – | – | – |
Zandvoort | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Tomaso (privateer) (1970) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 17 | – | – | – |
Brabham (1971) | 10 | 10 | – | 1 | – | – | – | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Surtees (1972) | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Iso-Marlboro (privateer) (1973) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | – | – |
Trojan (1974) | 8 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 19 | 10 | – | – |
Lotus (1974) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – |
36 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Graham Hill (1971) | 10 |
Mike Hailwood (1972) | 2 |
John Surtees (1972) | 2 |
Howden Ganley (1973) | 1 |
Ronnie Peterson (1974) | 1 |
Jacky Ickx (1974) | 1 |