ДАТА РОЖДЕНИЯ17.12.1983
ВОЗРАСТ40
МЕСТО РОЖДЕНИЯГап, Прованс-Альпы-Лазурный берег
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021)
Штурман
ВенсанЛандэ
Карьера в WRC

Сезоны
16

Очки
2732

Гонки
179

Победы
58

Подиумы
97

Поулы
687

Лучший финиш
1 (
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
2008 | World Rally Championship | Equipe de France FFSA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21st |
Sébastien Ogier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Junior World Rally Championship | Equipe de France FFSA | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 42 | 1st | |
2009 | World Rally Championship | Citroën Junior Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8td |
Intercontinental Rally Challenge | BF Goodrich Drivers Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8td | |
2010 | World Rally Championship | Citroën Junior Team | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 167 | 4td |
Citroën Total WRT | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Intercontinental Rally Challenge | Sébastien Ogier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2011 | World Rally Championship | Citroën Total WRT | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 196 | 3rd |
FFSA GT Championship | Sport Garage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
French F4 Championship | Auto Sport Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2012 | World Rally Championship | Volkswagen Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10td |
Volkswagen Scirocco R-Cup | Volkswagen Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2013 | World Rally Championship | Volkswagen Motorsport | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 | 290 | 1st |
Porsche Supercup | Porsche AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2014 | World Rally Championship | Volkswagen Motorsport | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 | 267 | 1st |
ADAC GT Masters | Prosperia C. Abt Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42nd | |
Porsche Supercup | Команда Project 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2015 | World Rally Championship | Volkswagen Motorsport | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 | 263 | 1st |
2016 | World Rally Championship | Volkswagen Motorsport | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 268 | 1st |
2017 | World Rally Championship | M-Sport | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 232 | 1st |
2018 | World Rally Championship | M-Sport Ford | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 219 | 1st |
Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2019 | World Rally Championship | Citroën Total WRT | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 217 | 3rd |
2020 | World Rally Championship | Toyota Gazoo Racing WRT | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 122 | 1st |
2021 | World Rally Championship | Toyota Gazoo Racing WRT | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 230 | 1st |
2022 | World Rally Championship | Toyota Gazoo Racing WRT | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 97 | 6td |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | Richard Mille Racing Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16td | |
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9td |
Галерея









