Карьера в Формуле E
Гонки
18
Очки
32
Лучший финиш
4
Поулы1 | Победа в группе 3 |
| Уч. в суперпоуле0 |
Средний финиш
12.40
Средний старт
11.56
Всего кругов595 | Всего КМ 1,571.27km |
Дни тестов7 | Круги258 |
| Дистанция838.20km |
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | French F4 Championship | Auto Sport Academy | 21 | 3 | 2 | 2 | 10 | 253 | 2-й |
| 2016 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Tech 1 Racing | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 119.5 | 5-й |
| Formula Renault 2.0 NEC | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 207 | 5-й | ||
| 2017 | Formula Renault Eurocup | Josef Kaufmann Racing | 23 | 7 | 9 | 5 | 17 | 367.5 | 1-й |
| Formula Renault NEC | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 108 | 6-й | ||
| FIA Formula 3 European Championship | Carlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-й | |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7-й | ||
| 2018 | FIA Formula 3 European Championship | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 121 | 11-й | |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | ||
| GP3 Series | Arden International | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-й | |
| 2019 | Japanese Formula 3 Championship | B-Max Racing with Motopark | 20 | 8 | 5 | 8 | 18 | 162 | 1-й |
| Super GT — GT300 | Kondo Racing | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 6-й | |
| 2019–20 | Formula E | Panasonic Jaguar Racing | Test driver | ||||||
| 2020 | Super GT | TGR Team au TOM’S | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 4-й |
| Super Formula | Kondo Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13-й | |
| 2020–21 | Formula E | Jaguar Racing | Reserve driver | ||||||
| 2021 | Super GT | TGR Team KeePer TOM’S | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17-й |
| Super Formula | Kondo Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17-й | |
| Michelin Pilot Challenge | TGR Riley Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 44-й | |
| Súper TC 2000 | TGR YPF Infinia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2021–22 | Formula E | Dragon / Penske Autosport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-й |
| Jaguar TCS Racing | Reserve driver | ||||||||
| 2022 | Super Formula | Kondo Racing | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 89 | 2-й |
| Super GT | TGR Team KeePer TOM’S | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 43 | 6-й | |
| 2022–23 | Formula E | Nissan Formula E Team | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16-й |
| 2023–24 | Formula E | Nissan Formula E Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 12-й* |





