Оливье Жендебьен
ОливьеЖендебьен Olivier GendebienБывший пилот Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ12.01.1924
ДАТА СМЕРТИ02.10.1998
МЕСТО РОЖДЕНИЯБрюссель
ДЕБЮТ1956 Argentine Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6(1960)
Карьера в Формула-1
Сезоны
5
Гонки
15
Старты
14
Очки
18
Лучший старт
3-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
5
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
2
DNF
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
Ferrari | 5 | R | 2 | 19-й | ||||||||||
1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
Ferrari | 6 | R | R | 0 | НК | |||||||||
1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
Ferrari | 4 | 6 | 3 | 15-й | ||||||||||
1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
Cooper P | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 10 | 6-й | |||||||
1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
Emeryson P | DNQ | 3 | 13-й | |||||||||||
Ferrari | 4 | |||||||||||||
Lotus P | 11 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 1 | 2 |
Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
Monte Carlo | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Monza | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 6 | – | – |
Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 7 | – | – |
Reims | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 11 | 2 | 2 | 9 |
Riverside | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 | – | – |
Silverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 9 | – | – |
Spa-Francorchamps (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 2 | 7 |
Watkins Glen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 11 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari (1956, 1958-59, 1961) | 8 | 8 | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
Cooper P (1960) | 5 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | 10 |
Emeryson P (1961) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lotus P (1961) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 11 | – | – |
15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Peter Collins (1956, 1958) | 3 |
Luigi Musso (1956) | 2 |
Eugenio Castellotti (1956) | 2 |
Juan Manuel Fangio (1956) | 2 |
Alfonso de Portago (1956) | 1 |
Mike Hawthorn (1958) | 3 |
Wolfgang von Trips (1958, 1961) | 2 |
Phil Hill (1958-61) | 6 |
Jean Behra (1959) | 1 |
Tony Brooks (1959-60) | 6 |
Dan Gurney (1959) | 2 |
Cliff Allison (1959) | 1 |
Chris Bristow (1960) | 1 |
Henry Taylor (1960) | 4 |
Bruce Halford (1960) | 1 |
Lucien Bianchi (1961) | 1 |
Richie Ginther (1961) | 1 |
Masten Gregory (1961) | 1 |