Кристиан Энгельхарт
КристианЭнгельхарт Christian EngelhartGRT Grasser Racing Team
63
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.12.1986
ВОЗРАСТ38
МЕСТО РОЖДЕНИЯИнгольштадт
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ)
Карьера в DTM
Сезоны
4
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Formula BMW ADAC | Mamerow Racing Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2003 | Formula BMW ADAC | MIS Motorsporttechnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
2006 | Formula BMW ADAC | ADAC Berlin-Brandenburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Formula BMW World Final | ASL Team Mücke Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 22 | |
2008 | Porsche Carrera Cup Germany | tolimit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 |
2009 | Porsche Carrera Cup Germany | MRS Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 9 |
Porsche Supercup | SANITEC Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | |
2010 | Porsche Carrera Cup Germany | MRS Team | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 7 |
Porsche Supercup | Sanitec Giltrap Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 11 | |
2011 | ADAC GT Masters | MRS Team PZ Aschaffenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 24 |
Porsche Carrera Cup Germany | Konrad Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | |
Porsche Supercup | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 106 | 8 | ||
Porsche Carrera World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16 | ||
2012 | ADAC GT Masters | Team Geyer & Weinig EDV-UnternehmensberatungSchütz Motorsport | 16 | 4 | 2 | 0 | 5 | 144 | 3 |
Porsche Supercup | Konrad Motorsport | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 87 | 8 | |
City Challenge Baku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 17 | ||
2013 | ADAC GT Masters | Team Geyer & Weinig EDV-UnternehmensberatungSchütz Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 |
Porsche Carrera Cup Germany | Konrad Motorsport | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 239 | 2 | |
Rolex Sports Car Series — GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62 | ||
Porsche Supercup | FACH Auto Tech | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 8 | |
2014 | ADAC GT Masters | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 115 | 8 |
Porsche Carrera Cup Germany | Konrad Motorsport | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 208 | 3 | |
Porsche Supercup | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9 | ||
United SportsCar Championship — GTD | Dempsey Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 66 | |
2015 | ADAC GT Masters | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 22 |
Porsche Carrera Cup Germany | TECE MRS-Racing | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 199 | 2 | |
Porsche Supercup | MRS GT-Racing | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 124 | 4 | |
24H Series — 997 | |||||||||
United SportsCar Championship — GTD | Konrad Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | |
24H Series — A6 | Stadler Motorsport | ||||||||
24 Hours of Nürburgring — SP7 | Prosport-Performance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2016 | ADAC GT Masters | GRT Grasser Racing Team | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 91 | 7 |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 11 | ||
Porsche Carrera Cup Germany | MRS GT-Racing | 16 | 2 | 2 | 2 | 13 | 263 | 2 | |
Porsche Supercup | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 7 | ||
24H Series — A6 | Konrad Motorsport | ||||||||
GRT Grasser Racing Team | |||||||||
2017 | ADAC GT Masters | GRT Grasser Racing Team | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 95 | 7 |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 86 | 1 | ||
Blancpain GT Series Sprint Cup | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 67 | 4 | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 50 | ||
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
24H Series — A6 | |||||||||
International GT Open | Imperiale Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | |
Porsche Carrera Cup Germany | Black Falcon | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 135 | 6 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Konrad Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2018 | ADAC GT Masters | GRT Grasser Racing Team | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 39 | 17 |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | ||
Blancpain GT Series Sprint Cup | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 57.5 | 5 | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 57 | ||
24H GT Series — A6 | |||||||||
Belgian Endurance Championship | Independent Motorsports | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163 | 7 | |
2019 | ADAC GT Masters | Orange1 by GRT Grasser | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 146 | 2 |
Blancpain GT Series Endurance Cup | GRT Grasser Racing Team | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 13 | |
IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 42 | ||
24H GT Series — A6 | |||||||||
2020 | ADAC GT Masters | SSR Performance | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 181 | 1 |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Dinamic Motorsport | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53 | 3 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 Pro | Falken Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11 | |
2021 | ADAC GT Masters | KÜS Team Bernhard | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 | 13 |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Dinamic Motorsport | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53 | 6 | |
GT World Challenge Europe Sprint Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | ||
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2022 | ADAC GT Masters | Team Joos Sportwagentechnik | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 178 | 2 |
Deutsche Tourenwagen Masters | SSR Performance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Dinamic Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2023 | ADAC GT Masters | Team Joos by RACEmotion | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 14 |
Deutsche Tourenwagen Masters | Toksport WRT | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 17 | |
GRT Grasser Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | Dinamic GT Huber Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | |
Dinamic GT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GT World Challenge Europe Sprint Cup | Dinamic GT Huber Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | Dinamic GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | GRT Grasser Racing Team | |||||||
GT World Challenge Europe Endurance Cup |
Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pos | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | ALG 1 |
ALG 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
IMO 1 |
IMO 2 |
NOR 1 |
NOR 2 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
SPA 1 |
SPA 2 |
RBR 1 |
RBR 2 |
HOC 1 14 |
HOC 2 Ret |
31 | 0 |
2023 | Toksport WRT | Porsche 911 GT3 R (992) | OSC 1 9 |
OSC 2 1 |
ZAN 1 23 |
ZAN 2 12 |
NOR 1 Ret |
NOR 2 17 |
NÜR 1 Ret |
NÜR 2 WD |
LAU 1 |
LAU 2 |
SAC 1 |
SAC 2 |
RBR 1 |
RBR 2 |
17 | 54 | ||
GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | HOC 1 3 |
HOC 2 Ret |
|||||||||||||||||
2024 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | OSC 2 |
OSC 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
ZAN 1 |
ZAN 2 |
NOR 1 |
NOR 2 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
SAC 1 |
SAC 2 |
RBR 1 |
RBR 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |