Клиф Эллисон
ДАТА РОЖДЕНИЯ08.02.1932
ДАТА СМЕРТИ07.04.2005
МЕСТО РОЖДЕНИЯБроу, Иден, Камбрия
ДЕБЮТ1958 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ12(1960)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
4
Гонки
18
Старты
16
Очки
11
Лучший старт
5-й(x1)
Гонки в очках
3
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
1
DNF
6
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Lotus | 6 | 6 | 4 | R | R | 10 | 7 | 10 | 3 | 18-й | ||||
| Maserati P | R | |||||||||||||
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
| Ferrari | R | 9 | R | 5 | R | 2 | 17-й | |||||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
| Ferrari | 2 | DNQ | 6 | 12-й | ||||||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
| Lotus P | 8 | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
| Buenos Aires | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 2 | 1 | 6 |
| Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 10 | – | – |
| Monte Carlo | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 6 | – | – |
| Monza | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 10 | – | – |
| Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
| Sebring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
| Silverstone (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
| Spa-Francorchamps | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 1 | 3 |
| Zandvoort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus (1958) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Maserati P (1958) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Ferrari (1959-60) | 7 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| Lotus P (1961) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 8 | – | – |
| 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Graham Hill (1958) | 8 |
| Alan Stacey (1958) | 1 |
| Phil Hill (1959-60) | 7 |
| Tony Brooks (1959) | 5 |
| Jean Behra (1959) | 2 |
| Dan Gurney (1959) | 2 |
| Olivier Gendebien (1959) | 1 |
| Wolfgang von Trips (1959-60) | 3 |
| Jose Froilan Gonzalez (1960) | 1 |
| Richie Ginther (1960) | 1 |
| Henry Taylor (1961) | 1 |




