Фил Хилл
1961🏆
ФилХилл Phil HillЛЕГЕНДА Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.04.1927
ДАТА СМЕРТИ28.08.2008
МЕСТО РОЖДЕНИЯМайами, Флорида
ДЕБЮТ1958 French Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1961)
Карьера в Формула-1
Сезоны
8
Гонки
49
Старты
47
Очки
94(98)
Лучший старт
1-й(x6)
Первый ряд
9
Гонки в очках
20
Лучший финиш
1-й(x3)
Победы3 | С поула 2 |
+Л/круг 1 | |
Хет-трик 1 |
Подиумы
16
Лучшие круги
6
Поулы6 | Победы с поула 2 |
DNF
17
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
Maserati P | 7 | 9 | 10-й | |||||||||||
Ferrari | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
Ferrari | 4 | 6 | 2 | 3 | R | 2 | R | 20 | 4-й | |||||
1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
Ferrari | 8 | 3 | R | 4 | 12R | 7 | R | 1 | 16 | 5-й | ||||
Cooper P | 6 | |||||||||||||
1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
Ferrari | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 34 (38) | ЧМ | |||||
1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||
Ferrari | 3 | 2 | 3 | R | R | 11 | 14 | 6-й | ||||||
Porsche | DNS | |||||||||||||
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||
ATS | R | R | 11 | R | R | 0 | НК | |||||||
Lotus P | NC | |||||||||||||
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||
Cooper | 9R | 8 | R | 7 | 6 | R | R | R | 9R | 1 | 19-й | |||
1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||
Eagle | DNQ | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aintree | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
AVUS | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 4 |
Brands Hatch | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 6 | 1 | 1 |
Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | – | – |
Casablanca | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 3 | 1 | 4 |
Mexico City | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 9 | – | – |
Monsanto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
Monte Carlo | 5 | 5 | – | 3 | – | – | – | 1 | 5 | 2 | 4 | 17 |
Monza | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 29 |
Nurburgring | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Reims | 5 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Riverside (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 1 | 1 |
Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 7 | – | – |
Sebring (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
Silverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 7 | – | – |
Spa-Francorchamps | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Watkins Glen (домашняя трасса) | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 15 | – | – | – |
Zandvoort | 6 | 6 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maserati (privateer) (1958) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 7 | – | – |
Ferrari (1958-62) | 30 | 30 | 3 | 16 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 96 |
Cooper (privateer) (1960) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 1 | 1 |
Porsche (1962) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ATS (1963) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 13 | 11 | – | – |
Lotus (privateer) (1963) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – |
Cooper (1964) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Eagle (1966) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
49 | 47 | 3 | 16 | 6 | 6 | 9 | 17 | 1 | 1 | 20 | 98 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Jo Bonnier (1958, 1962) | 2 |
Mike Hawthorn (1958) | 3 |
Wolfgang von Trips (1958-61) | 18 |
Olivier Gendebien (1958-61) | 6 |
Cliff Allison (1959-60) | 7 |
Jean Behra (1959) | 3 |
Tony Brooks (1959-60) | 8 |
Dan Gurney (1959, 1962, 1966) | 6 |
Jose Froilan Gonzalez (1960) | 1 |
Richie Ginther (1960-61) | 10 |
Willy Mairesse (1960-62) | 7 |
Henry Taylor (1960) | 1 |
Ricardo Rodriguez (1961-62) | 6 |
Giancarlo Baghetti (1962-63) | 9 |
Lorenzo Bandini (1962) | 3 |
Bruce McLaren (1964) | 9 |