Эй-Джей Альмендингер ♕ A J Allmendinger ♕ QUEEN-OF-MOTORSPORT.COM

Эй-Джей Альмендингер

Kaulig Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ16.12.1981
ВОЗРАСТ43
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛос-Гатос, Калифорния

2023 NASCAR Cup Series


Гонки

36


Победы

1


ТОП-5

4


ТОП-10

7


ТОП-20

20


Средний финиш

19.6


Средний старт

20.2


Круги

64

Карьера в NASCAR


Сезоны

15


Гонки

430


Победы

3


Поулы

4


ТОП-5

20


ТОП-10

75


ТОП-20

227


Средний финиш

20.70


Средний старт

20.4


Круги

623


Всего кругов

117,336


% Кругов фин

94.8%


DNF

45

Подробная статистика

Barber Dodge Pro Series results
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Место Очки Ref
2001 SEB PIR LRP1 LRP2 DET CLE TOR CHI MDO
22
ROA
7
VAN
6
LAG 18-й 19 [106]
2002 SEB
1
LRP
1
LAG
3
POR
1
TOR
1
CLE
4
VAN
1
MDO
3
ROA
2
MTL
1
1-й 189 [106]
Год Итоговое
место
Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Круги
2023 NASCAR Cup Series 36 1 4 7 11 20 19.6 20.2 64
2022 NASCAR Cup Series 42 18 0 3 8 9 13 15.4 19.4 30
2021 NASCAR Cup Series 43 5 1 2 3 3 3 16.0 17.0 9
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series 22 36 0 1 5 10 15 21.3 22.1 19
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series 27 36 0 1 5 6 16 22.0 23.9 7
2016 NASCAR Sprint Cup Series 19 36 0 2 9 15 24 17.8 17.2 29
2015 NASCAR Sprint Cup Series 22 36 0 0 3 7 13 23.1 21.6 55
2014 NASCAR Sprint Cup Series 13 36 1 2 5 13 17 20.2 19.7 69
2013 NASCAR Sprint Cup Series 35 18 0 0 1 6 9 21.2 22.3 0
2012 NASCAR Sprint Cup Series 32 21 0 1 3 6 11 22.6 16.3 99
2011 NASCAR Sprint Cup Series 15 36 0 1 10 22 26 16.1 14.9 51
2010 NASCAR Sprint Cup Series 19 36 0 2 8 18 26 17.8 16.1 181
2009 NASCAR Sprint Cup Series 24 36 0 1 6 9 17 22.4 22.8 0
2008 NASCAR Sprint Cup Series 36 27 0 0 2 9 14 24.7 25.3 9
2007 NASCAR Nextel Cup Series 43 17 0 0 0 1 3 31.6 28.7 1
№ машины Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
#47 189 1 6 28 54 90 20.8 20.9 2 179 22
#43 72 0 3 18 40 52 16.9 15.5 1 232 4
#16 59 2 9 18 23 36 18.0 19.7 0 103 6
#84 38 0 0 2 7 13 28.4 25.3 0 9 6
#44 36 0 1 6 9 17 22.4 22.8 0 0 1
#22 17 0 1 3 6 11 20.6 14.1 1 99 1
#51 13 0 0 0 3 4 24.8 23.9 0 0 4
#10 5 0 0 0 3 4 16.4 34.0 0 0 0
#00 1 0 0 0 0 0 43.0 38.0 0 1 1
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Atlanta 15 0 1 4 6 11 17.5 23.6 0 7 1
Bristol 23 0 0 2 5 10 24.1 20.9 0 54 2
Bristol Dirt 1 0 0 0 0 1 16.0 29.0 0 0 0
California (Auto Club) 15 0 0 2 5 9 20.5 18.6 0 1 2
Charlotte 22 0 1 2 6 11 21.8 21.8 0 11 2
Charlotte Roval 4 1 2 3 3 3 12.5 12.0 0 75 1
Chicago Street 1 0 0 0 0 1 17.0 10.0 0 0 0
Chicagoland 10 0 0 0 3 4 21.3 20.4 0 0 0
COTA 3 0 1 1 1 1 24.0 11.3 0 2 1
Darlington 13 0 0 0 2 4 24.8 22.4 0 0 1
Daytona 21 0 3 7 9 11 20.1 22.3 0 30 2
Daytona Road Course 1 0 0 1 1 1 7.0 34.0 0 2 0
Dover 24 0 0 3 4 9 23.1 19.2 0 152 4
Gateway (WWT) 2 0 0 1 2 2 12.0 23.0 0 0 0
Homestead 12 0 3 5 8 10 15.5 20.6 0 0 1
Indianapolis 10 0 0 2 2 5 21.6 24.5 0 4 2
Indy Road Course 3 1 1 2 2 2 11.3 18.0 0 5 0
Kansas 20 0 0 4 7 10 20.8 21.6 1 53 2
Kentucky 8 0 0 1 1 2 24.1 21.0 0 0 1
Las Vegas 13 0 0 2 4 7 20.6 21.3 0 1 0
Martinsville 25 0 2 7 14 14 19.7 19.7 0 50 3
Michigan 22 0 0 0 5 12 21.4 25.5 0 1 1
Nashville 2 0 0 1 1 2 14.5 16.5 0 0 0
New Hampshire 21 0 0 1 5 9 22.2 21.7 0 13 3
Phoenix 23 0 0 2 7 16 18.4 18.8 1 18 0
Pocono 23 0 0 2 5 10 22.6 21.5 0 5 4
Richmond 26 0 0 3 7 10 22.3 20.2 0 1 1
Road America 2 0 0 1 1 1 19.0 12.0 0 0 0
Sonoma 12 0 0 3 6 7 22.1 10.9 1 65 1
Talladega 20 0 1 3 6 9 22.7 22.4 0 11 6
Texas 21 0 0 2 6 12 20.9 20.1 0 1 4
Watkins Glen 12 1 5 8 11 11 8.8 9.0 1 61 0
Трасса Гонки Победы Топ
5
Топ
10
Топ
15
Топ
20
Средний
финиш
Средний
старт
Поулы Круги DNF
Dirt Tracks 1 0 0 0 0 1 16.0 29.0 0 0 0
Intermediate Tracks 121 0 4 17 38 62 21.0 21.1 1 66 11
Intermediate Tracks (1 mile) 70 0 0 7 18 36 21.0 19.9 1 183 7
Intermediate Tracks (2 mile) 37 0 0 2 10 21 21.1 22.7 0 2 3
Intermediate Tracks (2.5 mile) 33 0 0 4 7 15 22.3 22.4 0 9 6
Road Courses 37 3 9 19 25 26 15.4 11.7 2 210 3
Short Tracks 74 0 2 12 26 34 22.0 20.2 0 105 6
Street Circuit 1 0 0 0 0 1 17.0 10.0 0 0 0
Superspeedway (1.5 mile) 15 0 1 4 6 11 17.5 23.6 0 7 1
Superspeedways 41 0 4 10 15 20 21.4 22.3 0 41 8