Джон Сёртис
1964🏆
ДжонСёртис John SurteesЛЕГЕНДА Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.02.1934
ДАТА СМЕРТИ10.03.2017
МЕСТО РОЖДЕНИЯТатсфилд, Суррей
ДЕБЮТ1960 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1964)
Карьера в Формула-1
Сезоны
13
Гонки
113
Старты
111
Очки
180
Лучший старт
1-й(x8)
Первый ряд
21
Гонки в очках
40
Лучший финиш
1-й(x6)
Победы6 | С поула 4 |
+Л/круг 4 | |
Хет-трик 3 |
Подиумы
24
Лучшие круги
11
Поулы8 | Победы с поула 4 |
DNF
59
DNS
2
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||||
Lotus | R | 2 | R | R | 6 | 12-й | ||||||||||
1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||||
Cooper P | 11R | 7 | 5 | R | R | 5 | R | R | 4 | 11-й | ||||||
1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||||
Lola | R | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | R | R | R | 19 | 4-й | |||||
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||||
Ferrari | 4 | R | 3 | R | 2 | 1 | R | 9R | DSQ | R | 22 | 4-й | ||||
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||||
Ferrari | R | 2 | R | R | 3 | 1 | R | 1 | 2 | 2 | 40 | ЧМ | ||||
1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||
Ferrari | 2 | 4R | R | 3 | 3 | 7 | R | R | 17 | 5-й | ||||||
1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||||
Ferrari | R | 1 | 28 | 2-й | ||||||||||||
Cooper | R | R | R | 2 | R | 3 | 1 | |||||||||
1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||||
Honda | 3 | R | R | R | 6 | 4 | 1 | R | 4 | 20 | 4-й | |||||
1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||
Honda | 8 | R | R | R | R | 2 | 5 | R | R | R | 3 | R | 12 | 7-й | ||
1969 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
BRM | R | 5 | R | 9 | R | DNS | NC | R | 3 | R | 6 | 11-й | ||||
1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||
McLaren P | R | R | R | 6 | 3 | 17-й | ||||||||||
Surtees | R | 9R | R | R | 5 | R | 8 | |||||||||
1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
Surtees | R | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | R | R | 11 | 17 | 3 | 18-й | |||
1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||
Surtees | R | DNS | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aintree (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Brands Hatch (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 1 | 4 |
East London | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Hockenheim | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | 9 | – | – |
Jarama | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – |
Kyalami | 5 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Le Castellet | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 8 | – | – |
Mexico City | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
Monte Carlo | 12 | 12 | – | – | – | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Montjuic Park | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 9 | 5 | 1 | 2 |
Mont-Tremblant | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Monza | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Mosport | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 11 | – | – |
Nurburgring | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 35 |
Osterreichring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – |
Porto | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Reims | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
Riverside | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
Rouen-les-Essarts | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Silverstone (домашняя трасса) | 6 | 6 | – | 3 | – | 1 | – | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 |
Spa-Francorchamps | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Watkins Glen | 11 | 10 | – | 4 | – | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Zandvoort | 11 | 11 | – | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus (1960) | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Cooper (privateer) (1961) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Lola (1962) | 9 | 9 | – | 2 | 1 | – | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 19 |
Ferrari (1963-66) | 30 | 30 | 4 | 13 | 4 | 6 | 13 | 14 | 1 | 1 | 15 | 88 |
Cooper (1966) | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
Honda (1967-68) | 21 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 32 |
BRM (1969) | 10 | 9 | – | 1 | – | – | – | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 |
McLaren (privateer) (1970) | 4 | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Surtees (1970-72) | 20 | 19 | – | – | – | – | – | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 |
113 | 111 | 6 | 24 | 8 | 11 | 21 | 59 | 1 | 1 | 40 | 180 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Alan Stacey (1960) | 1 |
Innes Ireland (1960) | 4 |
Jim Clark (1960) | 3 |
Roy Salvadori (1961-62) | 13 |
Willy Mairesse (1963) | 3 |
Ludovico Scarfiotti (1963-64) | 3 |
Lorenzo Bandini (1963-66) | 24 |
Pedro Rodriguez (1964) | 1 |
Nino Vaccarella (1965) | 1 |
Chris Amon (1966) | 1 |
Jochen Rindt (1966) | 7 |
Moises Solana (1966) | 1 |
David Hobbs (1968) | 1 |
Jackie Oliver (1969) | 11 |
Bill Brack (1969) | 1 |
George Eaton (1969) | 2 |
Derek Bell (1970) | 1 |
Tim Schenken (1972) | 2 |