Даниэль Серра
ДаниэльСерра Daniel SerraKessel Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.02.1984
ВОЗРАСТ39
МЕСТО РОЖДЕНИЯСан-Паулу
Карьера в ---Архив---
Сезоны
6
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда Name | Гонки | Поулы | Победы | Подиумы | Б.круги | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Formula Renault 2.0 Brazil | ? | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19-й |
2003 | Formula Renault 2.0 Brazil | Medina Motorsport | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 7-й |
2004 | Formula Renault 2.0 Brazil | Bassani Racing | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 245 | 2-й |
2005 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Cram Competition | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17-й |
2006 | Stock Car Light | WB Motorsport | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 133 | 2-й |
2007 | Le Mans Series | JMB Racing (GT2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44-й |
International GT Open | JMB Racing (GTA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | |
Stock Car Brasil | Red Bull Racing | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 223 | 8-й | |
2008 | GT3 Brasil Championship | Via Italia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
International GT Open | Escuderia Osona (GTA) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24-й | |
Stock Car Brasil | Red Bull Racing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28-й | |
2009 | GT3 Brasil Championship | Ferrari Scuderia | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 112 | 11-й |
Brazilian Endurance Championship | Ferrari Scuderia | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2-й | |
TC 2000 | Ford-YPF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0† | NC† | |
TC 2000 Copa Endurance Series | 32 | 4-й | |||||||
Stock Car Brasil | Red Bull Racing | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 234 | 9-й | |
2010 | GT Brasil | Lamborghini Cimed (GT3) | 16 | 3 | 2 | 6 | 4 | 167 | 3-й |
Brazilian Endurance Championship | Via Itália | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1-й | |
TC 2000 | Ford-YPF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0† | NC† | |
FIA GT1 World Championship | Triple H Team Hegersport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57-й | |
Stock Car Brasil | Red Bull Racing | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 9-й | |
2011 | GT Brasil | Via Italia (GT3) | 20 | 5 | 0 | 3 | 8 | 137 | 7-й |
Brasileiro de Marcas | Serra Motosport | 16 | 2 | 2 | 7 | 3 | 220 | 2-й | |
Stock Car Brasil | Red Bull Racing | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 240 | 5-й | |
2012 | Brazilian Endurance Championship | Via Italia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 2-й |
Stock Car Brasil | Red Bull Racing | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 169 | 4-й | |
2013 | Stock Car Brasil | Red Bull Racing | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 181 | 4 |
Campeonato Sudamericano de GT — GT3 | Via Italia | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 92 | 5 | |
Rolex Sports Car Series — GT | Scuderia Corsa Michelotto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62 | |
2014 | Stock Car Brasil | Red Bull Racing | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 182 | 5 |
Super TC 2000, Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NS | ||
United SportsCar Championship — GTD | Scuderia Corsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 73 |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | SIL 7 |
SPA 7 |
LMS 1 |
NÜR 7 |
MEX Ret |
COA 5 |
FUJ | SHA | BHR | 9-й | 79 |
2018–19 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SPA | LMS 4 |
SIL | FUJ | SHA | SEB 4 |
SPA | LMS 1 |
6-й | 71 | |
2019–20 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SIL | FUJ | SHA | BHR | COA | SPA | LMS 2 |
BHR 12 |
14-й | 37 | |
2021 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SPA 3 |
ALG 2 |
MNZ 4 |
LMS 10 |
BHR 4 |
BHR 3 |
4-й | 92 | |||
2022 | AF Corse | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SEB | SPA | LMS 2 |
MNZ | FUJ | BHR | 11-й | 36 | |||
2023 | Kessel Racing | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SEB 3 |
ALG 10 |
SPA 8 |
LMS Ret |
MNZ | FUJ | BHR | 11-й* | 28* |