Карьера в WRC

Сезоны
21

Очки
1306

Гонки
182

Победы
3

Подиумы
54

Поулы
219

Лучший финиш
1 (
Подробная статистика
Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | Очки |
2003 | Dani Sordo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MON | SWE | TUR | NZL | ARG | GRC | CYP | GER | FIN | AUS | ITA | FRA | ESP18 | GBR | NC | 0 | ||
2004 | Dani Sordo | Mitsubishi Lancer Evo VII | MON | SWE | MEX | NZL | CYP | GRE | TUR | ARGRet | FIN | GER19 | JPN | GBR | ITA | FRA13 | NC | 0 | ||
Citroën C2 S1600 | ESP20 | AUS | ||||||||||||||||||
2005 | Dani Sordo | Citroën C2 S1600 | MON15 | SWE | MEX | NZL | ITA17 | CYP | TUR | GRERet | ARG | FIN15 | GER13 | GBR | JPN | FRA15 | ESP12 | AUS | NC | 0 |
2006 | Kronos Total Citroën WRT | Citroën Xsara WRC | MON8 | SWE16 | MEX4 | ESP2 | FRA3 | ARG5 | ITA3 | GRE6 | GER2 | FINRet | JPNDSQ | CYPRet | TUR7 | AUS23 | NZL5 | GBR7 | 5td | 49 |
2007 | Citroën Total WRT | Citroën C4 WRC | MON2 | SWE12 | NOR25 | MEX4 | POR3 | ARG6 | ITA3 | GRE24 | FINRet | GERRet | NZL6 | ESP2 | FRA3 | JPN2 | IRE2 | GBR5 | 4td | 65 |
2008 | Citroën Total WRT | Citroën C4 WRC | MON11 | SWE6 | MEX16 | ARG3 | JOR2 | ITA5 | GRE5 | TUR4 | FIN4 | GER2 | NZL2 | ESP2 | FRARet | JPNDSQ | GBR3 | 3rd | 65 | |
2009 | Citroën Total WRT | Citroën C4 WRC | IRE2 | NOR5 | CYP4 | POR3 | ARG2 | ITA22 | GRE11 | POL2 | FIN4 | AUS3 | ESP2 | GBR3 | 3rd | 64 | ||||
2010 | Citroën Total WRT | Citroën C4 WRC | SWE4 | MEX14 | JOR4 | TURRet | NZL5 | POR3 | BUL2 | GER2 | FRA2 | ESP3 | 5td | 150 | ||||||
Citroën Junior Team | FIN5 | JPN4 | GBR5 | |||||||||||||||||
2011 | Mini WRC Team | Mini John Cooper Works WRC | SWE | MEX | POR | JOR | ITA6 | ARG | GRE | FINRet | GER3 | AUS | FRA2 | ESP4 | GBR20 | 8td | 59 | |||
2012 | Mini WRC Team | Mini John Cooper Works WRC | MON2 | SWERet | MEX | 11td | 35 | |||||||||||||
Prodrive WRC Team | POR11 | GRE | NZL6 | FIN | GER9 | GBR | FRARet | ITA | ESP9 | |||||||||||
Ford World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | ARGRet | ||||||||||||||||||
2013 | Abu Dhabi Citroën Total WRT | Citroën DS3 WRC | MON3 | SWERet | ARG9 | FRA2 | 5td | 123 | ||||||||||||
Citroën Total Abu Dhabi WRT | MEX4 | POR12 | GRE2 | ITA4 | FIN5 | GER1 | AUS | ESPRet | GBR7 | |||||||||||
2014 | Hyundai Shell World Rally Team | Hyundai i20 WRC | MONRet | SWE | MEX | PORRet | ARGRet | ITA | POL | FIN | GER2 | AUS | FRA4 | ESP5 | GBR | 10td | 40 | |||
2015 | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | MON6 | SWEWD | MEX5 | ARG5 | POR6 | ITA20 | POL10 | FIN11 | GER4 | FRA7 | ESP3 | GBR4 | 8td | 89 | ||||
Hyundai Motorsport N | AUS8 | |||||||||||||||||||
2016 | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | MON6 | MEX4 | ARG4 | POR4 | ITA4 | GER2 | CHNC | FRA7 | ESP2 | GBR6 | 5td | 130 | ||||||
Hyundai Motorsport N | SWE6 | POLRet | FINWD | AUS5 | ||||||||||||||||
2017 | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 Coupe WRC | MON4 | SWE4 | MEX8 | FRA3 | ARG8 | POR3 | ITA12 | POL4 | FIN9 | GER34 | ESP15 | GBR10 | AUS | 6td | 95 | |||
2018 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MONRet | SWE | MEX2 | FRA4 | ARG3 | POR4 | ITA | FIN | GERRet | TUR | GBR | ESP5 | AUS | 9td | 71 | |||
2019 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON | SWE | MEX9 | FRA4 | ARG6 | CHL | POR23 | ITA1 | FIN | GER5 | TUR5 | GBR | ESP3 | AUSC | 8td | 89 | ||
2020 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON | SWE | MEXRet | EST | TUR | ITA1 | MNZ3 | 8td | 42 | |||||||||
2021 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON5 | ARC | CRO | POR2 | ITA17 | KEN12 | EST | BEL | GRE4 | FIN | ESP3 | MNZ3 | 6td | 81 | ||||
2022 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | MON | SWE | CRO | POR3 | ITA3 | KEN | EST | FIN | BEL | GRE3 | NZL | ESP5 | JPNRet | 8td | 59 | |||
2023 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | MON7 | SWE | MEX5 | CRO | POR2 | ITARet | KEN5 | EST | FIN | GRE | CHL | EUR | JAP | 7td | 46 |
Галерея






