Чарли Иствуд


ЧарлиИствуд Charlie EastwoodTF Sport
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.08.1995
ВОЗРАСТ30
МЕСТО РОЖДЕНИЯБелфаст
ДЕБЮТ6 часов Спа (2018/19)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2 (2019)
Карьера в WEC
Сезоны
5
Гонки
38
Очки
251
Лучший старт
16
Лучший финиш
10
Подиумы
20
Лучшие круги
196
DNF
6
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BRDC Formula 4 Championship | Douglas Motorsport | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 | 10 |
| 2015 | Toyota Racing Series | M2 Competition | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 535 | 7 |
| Formula Renault 2.0 NEC | Strakka Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17 | |
| Fortec Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AVF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Strakka Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Porsche Carrera Cup GB | Redline Racing | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 246 | 3 |
| Porsche Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| 2016–17 | NACAM Formula 4 Championship | MomoF4 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
| 2017 | Porsche Carrera Cup GB | Redline Racing | 15 | 4 | 5 | 2 | 10 | 228 | 1 |
| Porsche Supercup | Porsche Cars GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2018 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Oman Racing with TF Sport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Blancpain GT Series Endurance Cup — Silver Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | ||
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | TF Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 24 Hours of Nürburgring — AT | Care For Climate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | |
| 2018–19 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | TF Sport | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99 | 3 |
| 2019 | Blancpain GT Series Endurance Cup | Oman Racing with TF Sport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Blancpain GT Series Endurance Cup — Pro-Am | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 122 | 1 | ||
| GT Cup Open Europe | Optimum Motorsport | 2 | 0 | 0 | ? | 1 | 18 | 18 | |
| 24H Series — 991 | Duel Racing | ||||||||
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | TF Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11 | |
| 2019–20 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | TF Sport | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 154 | 2 |
| 2020 | International GT Open | TF Sport | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 112 | 2 |
| British GT Championship | Beechdean AMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2021 | European Le Mans Series — LMP2 | Racing Team Turkey | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | 11 |
| Asian Le Mans Series — GT | TF Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| International GT Open | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 13 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 52 | ||
| British GT Championship | Oman Racing Team with TF Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Garage 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Northwest AMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 61 |
| Asian Le Mans Series — GT | Oman Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | |
| European Le Mans Series — LMP2 | Racing Team Turkey | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Heart of Racing with TF Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2022–23 | Formula E | NEOM McLaren Formula E Team | Тест-пилот | ||||||
| 2023 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | ORT by TF | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 65 | 5 |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| European Le Mans Series — LMP2 Pro-Am | Racing Team Turkey | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 94 | 3 | |
| Asian Le Mans Series — LMP2 | DKR Engineering | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 | |
| 2023–24 | Asian Le Mans Series — LMP2 | TF Sport | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 8 |
| 2024 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | TF Sport | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 10 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | AWA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 71 | |
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | Tower Motorsports | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 27 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Racing Team Turkey | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup — Gold Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 7 | ||
| 2025 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | TF Sport | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 81 | 5 |
| European Le Mans Series — LMGT3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 78 | 1 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | DXDT Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 29 | |
| 2025–26 | Asian Le Mans Series — GT | Racing Team Turkey | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| 2026 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Racing Team Turkey by TF | |||||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | DXDT Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 14* | |
| European Le Mans Series — LMGT3 | TF Sport | ||||||||
| Formula One | Cadillac F1 Team | Simulator driver | |||||||
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | TF Sport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin AJ37 4.5 L V8 | SPA 2 | LMS Ret | SIL 2 | FUJ 2 | SHA 8 | SEB 6 | SPA 2 | LMS 6 | 3 | 99 |
| 2019–20 | TF Sport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin M177 4.0 L Turbo V8 | SIL 7 | FUJ 1 | SHA 1 | BHR Ret | COA 1 | SPA 3 | LMS 1 | BHR 8 | 2 | 154 |
| 2023 | ORT by TF Sport | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin M177 4.0 L Turbo V8 | SEB 9 | ALG 8 | SPA 3 | LMS 2 | MNZ 7 | FUJ 13 | BHR NC | 5 | 65 | |
| 2024 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Chevrolet LT6.R 5.5 L V8 | QAT Ret | IMO 7 | SPA Ret | LMS 12 | SÃO 8 | COA Ret | FUJ 4 | BHR 2 | 10 | 50 |
| 2025 | TF Sport | LMGT3 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Chevrolet LT6.R 5.5 L V8 | QAT Ret | IMO 6 | SPA 14 | LMS 3 | SÃO 2 | COA 13 | FUJ 1 | BHR 11 | 5 | 81 |
| Source:[45] | ||||||||||||||


