Брюс Макларен
ДАТА РОЖДЕНИЯ30.08.1937
ДАТА СМЕРТИ02.06.1970
МЕСТО РОЖДЕНИЯОкленд
ДЕБЮТ1958 German Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1960)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
12
Гонки
102
Старты
98
Очки
188.50(196.50)
Лучший старт
2-й(x2)
Первый ряд
7
Гонки в очках
50
Лучший финиш
1-й(x4)
Победы
4
Подиумы
27
Лучшие круги
3
DNF
39
DNS
4
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||||
| Cooper | 5 | 5 | 3 | R | R | R | 1 | 16.5 | 6-й | |||||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||||
| Cooper | 1 | 2 | R | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 (37) | 2-й | ||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||||
| Cooper | 6 | 12 | R | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 11 | 7-й | ||||||
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||||
| Cooper | R | 1 | R | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 (32) | 3-й | |||||
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||||
| Cooper | 3 | 2 | R | 12R | R | R | 3 | 11R | R | 4 | 17 | 6-й | ||||
| 1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||||
| Cooper | R | 7 | 2 | 6 | R | R | R | 2 | R | 7 | 13 | 7-й | ||||
| 1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||
| Cooper | 5 | 5 | 3 | R | 10 | R | R | 5 | R | R | 10 | 8-й | ||||
| 1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||||
| McLaren | R | DNS | 6 | DNS | 5 | R | 3 | 14-й | ||||||||
| 1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||||
| McLaren | 4 | R | 7 | R | R | R | 3 | 14-й | ||||||||
| Eagle | R | R | R | |||||||||||||
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||
| McLaren | R | R | 1 | R | 8 | 7 | 13 | R | 2 | 6 | 2 | 22 | 5-й | |||
| 1969 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
| McLaren | 5 | 2 | 5 | R | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | DNS | DNS | 26 | 3-й | |||
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||
| McLaren | R | 2 | R | 6 | 14-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 2 | 8.5 |
| AVUS | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
| Brands Hatch | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Buenos Aires | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 13 | 1 | 1 | 8 |
| Clermont-Ferrand | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| East London | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | 2 | 3 | 11 |
| Jarama | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Le Mans | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
| Mexico City | 7 | 6 | – | 1 | – | – | – | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Monsanto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
| Monte Carlo | 12 | 12 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 29 |
| Montjuic Park | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 13 | 2 | 1 | 6 |
| Mont-Tremblant | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | 2 | 1 | 6 |
| Monza | 9 | 9 | – | 4 | – | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 23 |
| Mosport | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Nurburgring | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Porto | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Reims | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| Riverside | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Rouen-les-Essarts | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Sebring | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 10 | 1 | 1 | 8 |
| Silverstone | 5 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Spa-Francorchamps | 8 | 7 | 1 | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 |
| Watkins Glen | 9 | 8 | – | 1 | – | – | – | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 |
| Zandvoort | 10 | 9 | – | – | – | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | – | – |
| Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper (1959-65) | 62 | 62 | 3 | 20 | – | 3 | 5 | 23 | 2 | 1 | 34 | 136.50 |
| McLaren (1966-70) | 37 | 33 | 1 | 7 | – | – | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 60 |
| Eagle (1967) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – |
| 102 | 98 | 4 | 27 | 0 | 3 | 7 | 39 | 2 | 1 | 50 | 196.50 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Jack Brabham (1958-61) | 23 |
| Masten Gregory (1959) | 5 |
| Giorgio Scarlatti (1959) | 1 |
| Chuck Daigh (1960) | 1 |
| Ron Flockhart (1960) | 1 |
| Tony Maggs (1962-63) | 19 |
| Tim Mayer (1962) | 1 |
| Phil Hill (1964) | 9 |
| John Love (1964) | 1 |
| Jochen Rindt (1965) | 10 |
| Dan Gurney (1967) | 3 |
| Denny Hulme (1968-70) | 25 |
| Derek Bell (1969) | 1 |
| Andrea de Adamich (1970) | 2 |




