Карьера в ---Архив---
Сезоны
9
Гонки
25
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Formula Renault 2.0 Italia | Cram Competition | 17 | 6 | 2 | 9 | 4 | 264 | 3-й | 
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
| Formula Renault 3.5 Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39-й | ||
| Formula Renault UK | Team AKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28-й | |
| 2006 | Formula Renault 3.5 Series | Cram Competition | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 55 | 8-й | 
| 2007 | Formula Renault 3.5 Series | Prema Powerteam | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 102 | 2-й | 
| 2008 | GP2 Asia Series | Barwa International Campos Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15-й | 
| GP2 Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-й | ||
| Durango | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | Euroseries 3000 | Fisichella Motor Sport | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 6-й | 
| 2010 | Superleague Formula | Olympiacos CFP | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 653 | 4-й | 
| 2016 | European Le Mans Series — LMP2 | DragonSpeed | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76 | 4-й | 
| 2017 | FIA World Endurance Championship – LMP2 | TDS Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17-й | 
| G-Drive Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CEFC Manor TRS Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| European Le Mans Series — LMP2 | DragonSpeed | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40 | 11-й | |
| IMSA SportsCar Championship — Prototype | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39-й | ||
| 24 Hours of Le Mans – LMP2 | Dragonspeed — 10 Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12-й | |
| 2018 | European Le Mans Series — LMP2 | DragonSpeed | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.5 | 7-й | 
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2018–19 | FIA World Endurance Championship | DragonSpeed | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 28-й | 
| 2019 | European Le Mans Series — LMP2 | DragonSpeed | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 8-й | 
| IndyCar Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30-й | ||
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 13-й | ||
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2019-20 | FIA World Endurance Championship | Team LNT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 15-й | 
| FIA World Endurance Championship — LMP2 | DragonSpeed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2020 | European Le Mans Series — LMP2 | DragonSpeed with Racing Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 23-й | 
| DragonSpeed | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IndyCar Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33-й | ||
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | DragonSpeed USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 13-й | |
| 2021 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | DragonSpeed USA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 11-й | 
| European Le Mans Series — LMP2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33-й | ||
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC‡ | ||
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10-й | ||
| 2022 | Asian Le Mans Series — LMP2 | Nielsen Racing | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 104 | 1-й | 
| European Le Mans Series — LMP2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16-й | ||
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16-й | ||
| 2023 | Asian Le Mans Series — LMP2 | Nielsen Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 6-й | 
| European Le Mans Series — LMP2 Pro-Am | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3-й* | ||
| FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14-й* | |
| IMSA SportsCar Championship — LMP2 | CrowdStrike Racing by APR | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1248 | 3-й* | 
| Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | TDS Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SIL | SPA 9 | LMS | 17-й | 53 | ||||||
| G-Drive Racing | NÜR 6 | ||||||||||||||
| CEFC Manor TRS Racing | MEX 3 | COA 6 | FUJ 5 | SHA 9 | BHR 6 | ||||||||||
| 2018–19 | DragonSpeed | LMP1 | BR Engineering BR1 | Gibson GL458 4.5 L V8 | SPA DNS | LMS Ret | SIL 25 | FUJ Ret | SHA 6 | SEB Ret | SPA | LMS Ret | 28-й | 8.5 | |
| 2019–20 | Team LNT | LMP1 | Ginetta G60-LT-P1 | AER P60C 2.4 L Turbo V6 | SIL 3 | FUJ 11 | SHA 4 | BHR Ret | 15-й | 27.5 | |||||
| DragonSpeed | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | COA 9 | SPA | LMS 12 | BHR | NC† | 0 | ||||||
| 2021 | DragonSpeed USA | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA 7 | ALG 8 | MNZ 6 | LMS 5 | BHR 11 | BHR 10 | 11-й | 42.5 | |||
| 2022 | Nielsen Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB | SPA | LMS 16 | MNZ | FUJ | BHR | NC† | 0† | |||
| 2023 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB | ALG 2 | SPA | LMS | MNZ 6 | FUJ | BHR | 14-й* | 26* | 



 QUEEN-OF-MOTORSPORT.com
QUEEN-OF-MOTORSPORT.com
