Бабба Уоллес
БаббаУоллес Bubba Wallace23XI Racing
43
ДАТА РОЖДЕНИЯ08.10.1993
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯМобил, Алабама
2023 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
7
Гонки
219
Победы
2
Поулы
2
ТОП-5
16
ТОП-10
32
ТОП-20
102
Средний финиш
20.52
Средний старт
20.4
Круги
531
Всего кругов
55,470
% Кругов фин
94.6%
DNF
30
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | NASCAR K&N Pro Series East | Rev Racing | 10 | 2 | 5 | 7 | 1467 | 3-й |
2011 | NASCAR K&N Pro Series East | Rev Racing | 12 | 3 | 5 | 11 | 1871 | 2-й |
2012 | NASCAR Nationwide Series | Joe Gibbs Racing | 4 | 0 | 0 | 3 | 139 | 36-й |
NASCAR K&N Pro Series East | 14 | 1 | 6 | 7 | 470 | 7-й | ||
2013 | NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 22 | 1 | 5 | 12 | 704 | 8-й |
ARCA Racing Series | Venturini Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 137-й | |
2014 | NASCAR Nationwide Series | Joe Gibbs Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† |
NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 22 | 4 | 9 | 14 | 799 | 3-й | |
2015 | NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 33 | 0 | 3 | 14 | 1071 | 7-й |
2016 | NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 33 | 0 | 3 | 9 | 2163 | 11-й |
2017 | NASCAR Cup Series | Richard Petty Motorsports | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Xfinity Series | Roush Fenway Racing | 12 | 0 | 0 | 7 | 348 | 20-й | |
Biagi-DenBeste Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
NASCAR Truck Series | MDM Motorsports | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
2018 | NASCAR Cup Series | Richard Petty Motorsports | 36 | 0 | 1 | 3 | 471 | 28-й |
NASCAR Truck Series | Young’s Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
NASCAR K&N Pro Series East | Jefferson Pitts Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 42-й | |
2019 | NASCAR Cup Series | Richard Petty Motorsports | 36 | 0 | 1 | 1 | 437 | 28-й |
NASCAR Truck Series | AM Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
2020 | NASCAR Cup Series | Richard Petty Motorsports | 36 | 0 | 1 | 5 | 597 | 22-й |
2021 | NASCAR Cup Series | 23XI Racing | 36 | 1 | 3 | 3 | 699 | 21-й |
NASCAR Xfinity Series | Hattori Racing Enterprises | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
NASCAR Truck Series | Spencer Davis Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2022 | NASCAR Cup Series | 23XI Racing | 35 | 1 | 5 | 10 | 637 | 19-й |
NASCAR Xfinity Series | Joe Gibbs Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2023 | NASCAR Cup Series | 23XI Racing | 35 | 0 | 5 | 9 | * | * |
NASCAR Craftsman Truck Series | Tricon Garage | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | NC† |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 5 | 10 | 21 | 26 | 15.9 | 12.4 | 285 | |
2022 NASCAR Cup Series | 19 | 35 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 18.3 | 18.4 | 150 |
2021 NASCAR Cup Series | 21 | 36 | 1 | 3 | 3 | 11 | 20 | 19.7 | 19.9 | 62 |
2020 NASCAR Cup Series | 22 | 36 | 0 | 1 | 5 | 11 | 15 | 21.1 | 22.2 | 14 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 28 | 36 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23.9 | 24.3 | 1 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 28 | 36 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 24.5 | 24.8 | 19 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17.8 | 22.5 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 | 112 | 0 | 3 | 9 | 22 | 36 | 23.0 | 23.7 | 0 | 34 | 15 |
#23 | 98 | 1 | 12 | 19 | 43 | 61 | 18.0 | 17.0 | 2 | 406 | 14 |
#45 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 16.0 | 0 | 91 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21.0 | 24.1 | 0 | 8 | 0 |
Bristol | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19.9 | 23.4 | 0 | 6 | 1 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 22.6 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23.1 | 20.9 | 0 | 1 | 2 |
Charlotte Roval | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 1 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 |
COTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 17.3 | 0 | 0 | 3 |
Darlington | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19.5 | 17.8 | 0 | 10 | 2 |
Daytona | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12.9 | 17.3 | 0 | 28 | 3 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
Homestead | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19.2 | 17.6 | 0 | 11 | 0 |
Indianapolis | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16.7 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12.0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21.3 | 17.1 | 0 | 72 | 2 |
Kentucky | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22.0 | 20.8 | 0 | 29 | 2 |
Martinsville | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 17.9 | 22.1 | 0 | 23 | 0 |
Michigan | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18.5 | 19.2 | 1 | 43 | 0 |
Nashville | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.7 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17.7 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20.2 | 23.1 | 0 | 4 | 1 |
Pocono | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20.0 | 19.1 | 0 | 11 | 2 |
Richmond | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22.5 | 22.2 | 0 | 81 | 0 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 30.5 | 0 | 0 | 1 |
Sonoma | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 |
Talladega | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20.0 | 19.8 | 0 | 91 | 3 |
Texas | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21.3 | 16.3 | 1 | 113 | 2 |
Watkins Glen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.6 | 24.0 | 0 | 0 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 65 | 1 | 6 | 12 | 20 | 25 | 21.0 | 18.9 | 1 | 236 | 10 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 29 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 20.2 | 21.8 | 0 | 4 | 2 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 20.7 | 20.3 | 1 | 43 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19.3 | 19.3 | 0 | 11 | 3 |
Road Courses | 26 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24.0 | 21.9 | 0 | 0 | 7 |
Short Tracks | 32 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 20.1 | 22.5 | 0 | 110 | 1 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21.0 | 24.1 | 0 | 8 | 0 |
Superspeedways | 25 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | 16.3 | 18.5 | 0 | 119 | 6 |