23XI Racing
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ23XI Racing
БАЗАМурсвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬToyota
МАШИНАToyota TRD Camry
ДЕБЮТDaytona 500, 2021
Статистика
Сезоны
3
Гонки
182
Победы
5
Поулы
4
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 74 | 2 | 15 | 26 | 15.9 | 11.9 | 3 | 757 |
2022 NASCAR Cup Series | 72 | 2 | 10 | 19 | 19.0 | 16.8 | 1 | 334 |
2021 NASCAR Cup Series | 36 | 1 | 3 | 3 | 19.7 | 19.9 | 0 | 62 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darrell Wallace Jr. | 107 | 2 | 13 | 23 | 66 | 17.9 | 16.9 | 2 | 497 | 26,266 | 15 |
Тайлер Реддик | 36 | 2 | 10 | 16 | 22 | 15.7 | 10.2 | 2 | 470 | 9,014 | 3 |
Курт Буш | 20 | 1 | 5 | 8 | 12 | 16.9 | 15.0 | 0 | 182 | 4,855 | 4 |
Тай Гиббс | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22.9 | 17.0 | 0 | 2 | 3,097 | 4 |
Камуи Кобаяши | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 28.0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
John Hunter Nemechek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 4.0 | 0 | 0 | 266 | 0 |
Daniel Hemric | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 10.0 | 0 | 0 | 312 | 0 |
Трэвис Пастрана | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 40.0 | 0 | 2 | 212 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 | 108 | 1 | 12 | 19 | 65 | 18.61 | 17.0 | 2 | 406 | 17 | |
#45 | 72 | 4 | 16 | 29 | 43 | 16.67 | 12.7 | 2 | 745 | 9 | |
#67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.00 | 34.0 | 0 | 2 | 0 |