Анри Пескароло
АнриПескароло Henri PescaroloБывший пилот Matra
ДАТА РОЖДЕНИЯ25.09.1942
ВОЗРАСТ82
МЕСТО РОЖДЕНИЯМонфермель, Париж
ДЕБЮТ1968 Canadian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ12(1970)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
7
Гонки
63
Старты
56
Очки
12
Лучший старт
5-й(x1)
Гонки в очках
6
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
Лучшие круги
1
DNF
23
DNS
4
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||||||
Matra | R | DNS | 9 | 0 | НК | ||||||||||||||
1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | ||||||
Matra | 7 | R | 3 | 6R | 8 | 5 | R | 6 | 14 | R | 7 | 8 | 9 | 8 | 12-й | ||||
1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||||
March P | 11 | R | 8 | NC | R | 4 | R | 6 | R | DNS | R | 4 | 16-й | ||||||
1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||
March P | 8 | 11 | 11 | R | NC | DNS | R | DNS | DNQ | 13 | 14 | 0 | НК | ||||||
Politoys P | R | ||||||||||||||||||
1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||
March | 8 | 0 | НК | ||||||||||||||||
Iso-Marlboro P | R | 10 | |||||||||||||||||
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||
BRM | 9 | 14 | 18 | 12 | R | R | R | R | R | R | 10 | R | 0 | НК | |||||
1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | |||
Surtees P | DNQ | R | R | DNQ | 9 | 11 | 17 | 19 | NC | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Brands Hatch | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 12 | – | – | – |
Buenos Aires | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 15 | 8 | – | – |
Clermont-Ferrand (домашняя трасса) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 1 | 2 |
Dijon-Prenois (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Hockenheim | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 1 | 1 |
Interlagos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 22 | 14 | – | – |
Jarama | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 11 | – | – |
Kyalami | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 18 | 7 | – | – |
Le Castellet (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 18 | – | – | – |
Mexico City | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 11 | 9 | – | – |
Monte Carlo | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Montjuic Park | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 8 | – | – |
Mont-Tremblant | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 7 | – | – |
Monza | 5 | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | 10 | 17 | – | – |
Mosport | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 21 | 13 | – | – |
Nivelles | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
Nurburgring | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 10 | – | – |
Osterreichring | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 1 | 1 |
Silverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 4 | 1 | 3 |
Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 |
Watkins Glen | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 8 | – | – |
Zandvoort | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 8 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matra (1968, 1970) | 16 | 15 | – | 1 | – | – | – | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
March (privateer) (1971-72) | 22 | 18 | – | – | – | 1 | – | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 |
Politoys (privateer) (1972) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 26 | – | – | – |
March (1973) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 18 | 8 | – | – |
Iso-Marlboro (privateer) (1973) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 10 | – | – |
BRM (1974) | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 7 | 15 | 9 | – | – |
Surtees (privateer) (1976) | 9 | 7 | – | – | – | – | – | 2 | 21 | 9 | – | – |
63 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Jean-Pierre Beltoise (1968, 1970, 1974) | 28 |
Max Jean (1971) | 1 |
Carlos Pace (1972) | 11 |
Howden Ganley (1973) | 2 |
Francois Hesnault (1974) | 11 |