Андреас Миккельсен


АндреасМиккельсен Andreas MikkelsenБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ22.06.1989
ВОЗРАСТ36
МЕСТО РОЖДЕНИЯОсло
ДЕБЮТGreatBritain2006
Карьера в WRC
Сезоны
18
Гонки
132
Очки856 | Очки PS 57 |
Гонки в очках
84
Лучший финиш
1й
Победы
3
Подиумы25 | Первое 3 |
| Второе 8 | |
| Третье 14 |
Победы на СУ110 | Победы PS 3 |
DNF
22
Подробная статистика
| Команда | Гонки | Победы | Подиумы | DNF | Очки | Место | |
| 2006 | Частный | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2007 | Частный | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2008 | Частный | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16-й |
| 2009 | Частный | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2010 | Частный | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-й |
| 2011 | Частный | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2012 | Частный | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14-й |
| 2013 | Volkswagen 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 50 | 10-й |
| 2014 | Volkswagen II | 13 | 0 | 5 | 1 | 150 | 3-й |
| 2015 | Volkswagen II | 13 | 1 | 9 | 2 | 171 | 3-й |
| 2016 | Volkswagen II | 13 | 2 | 6 | 2 | 154 | 3-й |
| 2017 | Частный, Citroen, Hyundai | 9 | 0 | 1 | 1 | 54 | 12-й |
| 2018 | Hyundai | 13 | 0 | 1 | 0 | 84 | 6-й |
| 2019 | Hyundai | 10 | 0 | 3 | 2 | 102 | 4-й |
| 2020 | Частный | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15-й |
| 2021 | Частный | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17-й |
| 2022 | Частный | 7 | 0 | 0 | 2 | 25 | 14-й |
| 2023 | Частный | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11-й |


