Алессио Ровера
АлессиоРовера Alessio RoveraVista AF Corse
ДАТА РОЖДЕНИЯ22.06.1995
ВОЗРАСТ29
ДЕБЮТ6 часов Спа (2021)
Карьера в WEC
Сезоны
3
Гонки
4
Очки
395
Лучший финиш
1
Победы
3
Подиумы
12
Лучшие круги
2
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Formula Abarth | Cram Motorsport | 18 | 6 | 9 | 7 | 12 | 236 | 1-й |
2014 | Formula Renault 2.0 Alps | Cram Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 6-й |
Euroformula Open Championship | Corbetta Competizioni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2015 | Euroformula Open Championship | DAV Racing | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 6-й |
BVM Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Spanish Formula 3 Championship | DAV Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8-й | |
BVM Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016 | Porsche Carrera Cup Italia | Ebimotors | 21 | 2 | 1 | 0 | 12 | 203 | 3-й |
2017 | Porsche Carrera Cup Italia | Tsunami RT | 14 | 4 | 3 | 6 | 9 | 182 | 1-й |
Porsche Carrera Cup France | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 10-й | ||
Porsche Carrera Cup Le Mans — Class A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | ||
2018 | Porsche Carrera Cup Italia | Tsunami RT — Centro Porsche Padova | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 119 | 2-й |
Porsche Carrera Cup France | Tsunami RT | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 137 | 3-й | |
Porsche GT3 Cup Challenge Benelux | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | NC† | ||
24H GT Series — SPX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
Porsche Supercup | Dinamic Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-й | |
2019 | Italian GT Championship — Sprint Cup — GT3 Pro | Antonelli Motorsport | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 97 | 1-й |
Italian GT Championship — Endurance Cup — GT3 Pro-Am | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
International GT Open — GT3 Pro | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18-й | ||
2020 | Italian GT Championship — Endurance Cup | AF Corse | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 47 | 1-й |
European Le Mans Series — GTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2021 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | AF Corse | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 150 | 1-й |
24 Hours of Le Mans — GTE Am | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
European Le Mans Series — GTE | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 83 | 3-й | ||
Intercontinental GT Challenge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup — Pro-Am Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 16-й | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup — Pro Cup | Iron Lynx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Asian Le Mans Series — GT | Formula Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 9-й | |
2022 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | AF Corse | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18-й |
European Le Mans Series — LMP2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12-й | ||
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 19-й | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | AF Corse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19-й | |
Iron Lynx | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
IMSA SportsCar Championship — GTD | Cetilar Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 64-й | |
Intercontinental GT Challenge | AF Corse — Francorchamps | ||||||||
2023 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | Richard Mille AF Corse | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 56 | 8-й |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | AF Corse | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 8-й | |
European Le Mans Series — LMP2 Pro/Am | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10-й | ||
IMSA SportsCar Championship — GTD | Triarsi Competizione | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 34-й | |
2023-24 | Asian Le Mans Series — LMP2 | AF Corse | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 6-й |
2024 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Vista AF Corse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9* | 7-й* |
European Le Mans Series — LMP2 | AF Corse |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SPA 1 |
POR 11 |
MON 1 |
LMS 1 |
BHR 5 |
BHR 1 |
1-й | 150 | ||
2022 | AF Corse | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 9 |
SPA 9 |
LMS 11 |
MNZ 9 |
FUJ 10 |
BHR 10 |
18-й | 12 | ||
Pro-Am Cup | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1-й | 177 | ||||||
2023 | Richard Mille AF Corse | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SEB Ret |
PRT 2 |
SPA 1 |
LMS Ret |
MNZ 6 |
FUJ 9 |
BHR 9 |
8-й | 56 | |
2024 | Vista AF Corse | LMGT3 | Ferrari 296 GT3 | Ferrari F163 3.0 L Turbo V6 | QAT 7 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 7-й* | 9* |