Патрисио О’Уорд возглавил протокол заключительной тренировки Carb Day, ведущей к Индианаполис-500. Молодой мексиканский гонщик на своей машине «Arrow McLaren SP» набрал среднюю скорость в 225,355 миль в час, пользуясь преимуществом слипстрима от машин впереди него.
Гонщик «Arrow McLaren SP» выглядел быстро на протяжении всей последней тренировки, а его партнер по команде Оливер Эскью показал пятый результат по скорости за день, доказав скорость машин британской команды. Фернандо Алонсо был немного ниже на 23-м месте, но сообщил, что его машина хорошо себя вела себя в трафике.
Эта двухчасовая тренировка позволила командам точно настроить свои настройки для предстоящей гонки, а также потренироваться на пит-стопах под чистым голубым небом Индианы.
Сейдж Карам был единственным гонщиком, который врезался в стену, но, к счастью, он только ударился об внешнюю стену и смог продолжить движение, не повредив свою машину от «Dreyer and Reinbold Racing».
«Andretti Autosport» была доминирующей силой на протяжении первой части «Месяца августа» и показала, что у них все еще хороший темп, поместив две машины в первую десятку. Хотя сегодня далеко не все в большой команде остались довольны своими машинами.
У обладателя поула Марко Андретти были небольшие проблемы с балансом на его #98 «Andretti Autosport Honda» и он закончил день на 28-м месте, но все же смог проехать 70 кругов, чтобы закрепить настройку.
Другой пилот «Andretti Autosport» Колтон Херта также был недоволен управляемостью своей машины на трассе, в какой-то момент прокомментировав по радио: «Что-то не так. Мы очень медленные».
«Chip Ganassi Racing» провела неплохую сессию: Скотт Диксон показал второй результат дня — двое гонщиков команды попали в первую десятку на 2,5-мильном овале.
«Team Penske» показала некоторое улучшение своей плохой формы за последние две недели — Джозеф Ньюгарден занял седьмое место. В целом, это не похоже на позитивный год для команды, чтобы одержать победу на трассе, недавно приобретенной Роджером Пенске.
104-я гонка Индианаполис-500 пройдет за закрытыми дверями в предстоящее воскресенье — 23 августа. Старт в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на нашем сайте в разделе «Онлайн».
Результаты:
Поз | ГОНЩИК | КОМАНДА | ВРЕМЯ | СКОРОСТЬ |
---|---|---|---|---|
13 | Колтон Херта | Andretti Autosport | 40,2805 | 223,433 |
24 | Уилл Пауэр | Team Penske | 40,4352 | 222,578 |
27 | Феликс Розенквист | Chip Ganassi Racing | 40,5999 | 221,675 |
2 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 40,0631 | 224,646 |
14 | Симон Пажено | Team Penske | 40,2831 | 223,419 |
3 | Александр Росси | Andretti Autosport | 40,0715 | 224,599 |
25 | Грэм Рэйхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40,5117 | 222,158 |
21 | Сантино Феруччи | Dale Coyne Racing | 40,3938 | 222,806 |
5 | Оливер Эскью | Arrow McLaren SP | 40,1557 | 224,128 |
8 | Маркус Эриксон | Chip Ganassi Racing | 40,2325 | 223,700 |
1 | Патрисио О`Уорд | Arrow McLaren SP | 39,9369 | 225,355 |
7 | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 40,2209 | 223,764 |
6 | Зак Вич | Andretti Autosport | 40,1862 | 223,957 |
22 | Райан Хантер-Рэй | Andretti Autosport | 40,4074 | 222,731 |
28 | Марко Андретти | Andretti Autosport | 40,6662 | 221,314 |
9 | Джек Харви | Meyer Shank Racing | 40,2430 | 223,641 |
10 | Алекс Палоу | Dale Coyne Racing | 40,2558 | 223,570 |
16 | Ринус ВиКей | Ed Carpenter Racing | 40,2891 | 223,385 |
11 | Чарли Кимпболл | A.J. Foyt Racing | 40,2701 | 223,491 |
15 | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 40,2846 | 223,410 |
18 | Конор Дэйли | Ed Carpenter Racing | 40,3570 | 223,010 |
19 | Тони Канаан | A.J. Foyt Racing | 40,3589 | 222,999 |
4 | Такума Сато | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40,0748 | 224,580 |
12 | Джеймс Хинчклифф | Andretti Autosport | 40,2755 | 223,461 |
23 | Фернандо Алонсо | Arrow McLaren SP | 40,4167 | 222,680 |
17 | Элио Кастроневес | Team Penske | 40,3419 | 223,093 |
32 | Сейдж Карам | Dreyer & Reinbold Racing | 41,0217 | 219,396 |
29 | Джеймс Дэвисон | Rick Ware Racing | 40,7444 | 220,889 |
26 | Спенсер Пигот | Citrone/Buhl Autosport | 40,5791 | 221,789 |
30 | Макс Чилтон | Carlin | 40,7857 | 220,666 |
20 | Далтон Келлетт | A.J. Foyt Racing | 40,3676 | 222,951 |
31 | Джей Эр Хильдебранд | Dreyer & Reinbold Racing | 40,9600 | 219,727 |
33 | Бен Хэнли | DragonSpeed | 41,2875 | 217,984 |
СПАСИБО ВАМ!