Ник Кэссиди одержал свою вторую победу в карьере в DTM, выиграв субботнюю гонку на австрийской трассе Red Bull Ring в доминирующем стиле.
Пилот «AlphaTauri AF Corse» на «Ferrari 488 GTE Evo 2020» под #37 Кэссиди начал гонку с поула и сохранил лидерство в гонке на первом этапе. После этого он остался впереди сражающейся пары Рене Раста и Мирко Бортолотти и пересек финишную черту на 2,5 секунды впереди Раста, одержав победы подряд после победы в Спа.
Кэссиди становится вторым гонщиком в этом сезоне, одержавшим более одной победы в гонке после Шелдона ван дер Линде.
За ним финишировали Раст и Бортолотти. Оба гонщика поднялись на свои места на первом круге, заняв четвертое и шестое места на стартовой решетке. Бортолотти оказывал давление на трехкратного чемпиона на протяжении первой половины гонки, но разрыв между ними увеличился, когда «Lamborghini Huracan GT3 Evo» под #63 от «Grasser Racing Team» провел медленную остановку в боксах.
Нико Мюллер занял четвертое место, опередив Кельвина ван дер Линде, Маро Энгеля, Максимилиана Гетца и Луку Штольца. Тем не менее, Лукас Ауэр и Томас Прейнинг взяли клетчатый флаг на четвертом и пятом местах соответственно, но оба были отброшены после финиша после того, как каждый получил десятисекундный штраф.
Ауэр получил штраф за превышение скорости на пит-лейн, а Прейнинг был наказан за контакт с Мюллером в длительной и упорной борьбе, в которой также участвовали Микаэль Гренье, Энгель и Гетц. В результате Ауэр занял девятое место, а Прейнинг завершил десятку лучших.
Примечательно, что лидер чемпионата Шелдон ван дер Линде финишировал без очков на одиннадцатом месте, опередив Филиппа Энга, Арджуна Майни и Марко Виттмана.
Результаты:
ПОЗ | НАЦ | ГОНЩИК | КОМАНДА | ВРЕМЯ |
---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Марко Виттман | WALKENHORST MOTORSPORT | +24,281 |
5 | ![]() | Кельвин ван дер Линде | TEAM ABT SPORTSLINE | +12,831 |
3 | ![]() | Мирко Бортолотти | GRT | +5,917 |
8 | ![]() | Лука Штольц | TEAM HRT | +16,107 |
27 | ![]() | Деннис Ольсен | SSR PERFORMANCE | DNF |
7 | ![]() | Максимилиан Гетц | TEAM WINWARD RACING | +15,626 |
15 | ![]() | Рикардо Феллер | TEAM ABT SPORTSLINE | +29,345 |
25 | ![]() | Лоренц Вантхур | SSR PERFORMANCE | DNF |
12 | ![]() | Филлип Энг | SCHUBERT MOTORSPORT | +20,467 |
17 | ![]() | Максимилиан Бук | TEAM MÜCKE MOTORSPORT | +40,048 |
4 | ![]() | Нико Мюллер | TEAM ROSBERG | +8,700 |
9 | ![]() | Лукас Ауэр | TEAM WINWARD | +16,465 |
6 | ![]() | Маро Энгель | TEAM GRUPPEM RACING | +12,831 |
11 | ![]() | Шелдон ван дер Линде | SCHUBERT MOTORSPORT | +18,434 |
20 | ![]() | Дев Гор | TEAM ROSBERG | +51,064 |
26 | ![]() | Фелипе Фрага | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | DNF |
13 | ![]() | Арджун Майни | TEAM HRT | +20,779 |
24 | ![]() | Микаэль Гренье | TEAM GRUPPEM RACING | DNF |
2 | ![]() | Рене Раст | TEAM ABT | +2,573 |
10 | ![]() | Томас Прэйнинг | KÜS TEAM BERNHARD | +17,167 |
16 | ![]() | Давид Шумахер | TEAM WINWARD | +31,576 |
19 | ![]() | Мариус Цуг | ATTEMPTO RACING | +47,032 |
23 | ![]() | Клеменс Шмид | GRT | DNF |
21 | ![]() | Алессио Деледда | GRT GRASSER-RACING.COM | +1.04,506 |
1 | ![]() | Ник Кэссиди | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | 57.42,987 |
22 | ![]() | Леон Кохлер | WALKENHORST MOTORSPORT | DNF |
18 | ![]() | Рольф Инайхен | GRT | +40,454 |
СПАСИБО ВАМ!