Pirelli объявила о шинных составах, которые она представит на Гран-при США в конце этого года.
Трасса «Circuit of the Americas» принимает третий этап с конца чемпионата, который станет его восьмой гонкой с момента присоединения к календарю в 2012 году.
Для гоночного уик-энда Pirelli решила выбрать шины среднего класса, подтверждая, что соединения C2, C3 и C4 будут распределены среди всех десяти команд.
Жесткая шина C2 будет отмечена белым ободком, C3 — средняя, будет обозначена желтым ободком, а мягкая — C4, будет иметь красные ободки.
| Состав шин | Hard | Medium | Soft |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Австралия | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бахрейн | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Китай | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Азербайджан | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Испания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Монако | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Канада | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Франция | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Австрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Великобритания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Германия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Венгрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бельгия | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Италия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Сингапур | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Россия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Япония | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Мексика | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| США | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
Источник
Поддержите нас
Мы существуем ТОЛЬКО на ваши пожертвования, вы платите нам зарплату и таким образом продлеваете срок деятельности сайта.
СПАСИБО ВАМ!
СПАСИБО ВАМ!







