Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес занял первое место по итогам финальной тренировки Гран-при Монако Формулы-1.
Перес и Шарль Леклер из «Феррари» менялись первыми местами на протяжении последней часовой сессии в субботу, постепенно снижая ориентир во времени.
В итоге Перес показал время 1.12,476 в заключительные моменты сессии, затмив время Леклера всего на 0,041 секунды. Их партнеры по командам Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен заняли третье и четвертое место соответственно. Сайнс отставал от Переса на 0,370 секунды, а Ферстаппен отставал на несколько сотых секунды.
Пьер Гасли из «Альфа Таури» продемонстрировал обнадеживающее пятое место, а Ландо Норрис продолжил свой сильный уик-энд в Монако, заняв шестое место для «Макларен».
«Мерседес» снова отстал от темпа лидирующих команд: Льюис Хэмилтон был только седьмым, а Джордж Рассел — девятым, их разделил пилот «Хаас» Кевин Магнуссен. Фернандо Алонсо замкнул десятку лучших для «Альпин».
В относительно спокойной сессии Лэнс Стролл был единственным гонщиком, который врезался в стену после того, как отскочил от поребрика во второй части поворота Piscine. Стролл получил боковой удар, но повреждения были относительно легкими, и он смог вернуть свою машину «Астон Мартин» в боксы.
Квалификация Гран-при Монако Формулы-1 запланирована на 17:00. На Queen of Motorsport будет доступна онлайн-трансляция в разделе «Онлайн».
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | 1.12,881 | +0,405 |
7 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | 1.13,375 | +0,899 |
14 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | 1.13,849 | +1,373 |
1 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | 1.12,476 | |
3 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | 1.12,846 | +0,370 |
6 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | 1.13,226 | +0,750 |
2 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | 1.12,517 | +0,041 |
16 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | 1.14,104 | +1,628 |
5 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | 1.13,210 | +0,734 |
10 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | 1.13,585 | +1,109 |
17 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | 1.14,260 | +1,784 |
13 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | 1.13,838 | +1,362 |
18 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | 1.14,639 | +2,163 |
11 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | 1.13,645 | +1,169 |
9 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | 1.13,476 | +1,000 |
19 | ![]() | Гуанью Чжоу | ![]() | 1.14,861 | +2,385 |
20 | ![]() | Николя Латифи | ![]() | 1.14,910 | +2,434 |
8 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | 1.13,436 | +0,960 |
12 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | 1.13,827 | +1,351 |
15 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | 1.13,882 | +1,406 |
Queen of Motorsport