Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках четвертого этапа Королевского автоспорта, который проходит в Азербайджане на городской трассе в Баку.
Как мы и писали в анонсе предстоящего уик-энда, все тренировки прошли при комфортных условиях без осадков. Сегодня температура воздуха составляла + 17С, а асфальта + 43С. Если про результаты пятничных сессий, то первую тренировку отменили из-за инцидента с Джорджем Расселом, а во второй быстрейшим был Шарль Леклерк на «Феррари» — 1.42,872.
Из-за того, что вчера программы команд были очень скомканными и напряженными, сегодня с первых минут гонщики отправились на трассу, чтобы окончательно успеть настроить машины перед квалификацией и определиться с настройками болида на гонку.
В целом сессия, в отличии от вчерашнего дня прошла довольно спокойно и было лишь пару заездов в карманы безопасности. Было видно, что особо никто не хотел рисковать разбить машину перед квалификацией.
Таким образом, лучшее время третьей тренировки с результатом круга — 1.41,604 было у гонщика «Феррари» Шарля Леклерка, а на втором месте в двух десятых секунды его партнер по команде Себастьян Феттель. Тройку лучших на этот раз замкнул не представитель «Мерседес», а пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, однако его отставание было более одной секунды, но этого хватило, чтобы оставить гонщиков Серебряных стрел позади.
Также в десятку лучших попали Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон, Даниил Квят, Кевин Магнуссен, Александр Элбон, Серхио Перес и Кими Райкконен.
Результаты:
| Поз | Нац | ГОНЩИК | КР | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Леклерк | ![]() | 14 | 1.41,604 | |
| 4 | ![]() | Боттас | ![]() | 19 | 1.43,064 | +1,468 |
| 19 | ![]() | Рассел | ![]() | 20 | 1.46,290 | +4,686 |
| 20 | ![]() | Гасли | ![]() | 22 | 1.47,836 | +6,232 |
| 17 | ![]() | Грожан | ![]() | 16 | 1.44,374 | +2,770 |
| 12 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 20 | 1.43,637 | +2,033 |
| 7 | ![]() | Магнуссен | ![]() | 19 | 1.43,294 | +1,690 |
| 13 | ![]() | Норрис | ![]() | 20 | 1.43,924 | +2,320 |
| 9 | ![]() | Перес | ![]() | 15 | 1.43,430 | +1,826 |
| 10 | ![]() | Райкконен | ![]() | 19 | 1.43,537 | +1,933 |
| 11 | ![]() | Риккардо | ![]() | 20 | 1.43,561 | +1,957 |
| 14 | ![]() | Сайнс | ![]() | 19 | 1.43,978 | +2,374 |
| 18 | ![]() | Кубица | ![]() | 19 | 1.46,000 | +4,396 |
| 15 | ![]() | Стролл | ![]() | 16 | 1.44,039 | +2,435 |
| 3 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 16 | 1.42,852 | +1,248 |
| 2 | ![]() | Феттель | ![]() | 14 | 1.41,802 | +0,198 |
| 8 | ![]() | Элбон | ![]() | 19 | 1.43,300 | +1,696 |
| 5 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 17 | 1.43,176 | +1,572 |
| 16 | ![]() | Хюлкенберг | ![]() | 19 | 1.44,043 | +2,439 |
| 6 | ![]() | Квят | ![]() | 18 | 1.43,223 | +1,619 |
СПАСИБО ВАМ!





























