Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках пятнадцатого этапа Королевского автоспорта, который проходит в Бахрейне на пустынной трассе Сахир.
Как мы и писали в анонсе предстоящего уик-энда, все тренировки прошли при солнечном небе без осадков, хотя несколько капель все же было в пятницу. Сегодня температура воздуха составляла + 28С, а асфальта + 32С. Если про результаты пятничных сессий, то в первой тренировке лучшим стал Льюис Хэмилтон, а во второй все тот же британец с кругом — 1.28,971.
Так как это ночной этап под искусственным освещением, то первая и третья тренировка обычно проходят в тестовом режиме, потому что условия в квалификации и гонке будут значительно отличаться. Однако у команд было много работы после вчерашнего дня и это был их шанс скорректировать настройки или оценить какие-либо изменения. Этим собственно и занимались команды, а в концовке сессии мы увидели небольшую квалификационную престрелку.
С первых минут команды начали активно работать на трассе и стало известно, что Антонио Джовинацци, Даниил Квят и Николя Латифи получили новые силовые установки, а Александру Элбону после вчерашней аварии заменили шасси.
Сессия в целом прошла без происшествий и протокол третьей тренировки возглавил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен с кругом — 1.28,355. На втором месте расположился Льюис Хэмилтон с отставанием в 0,263 секунды, а тройку лучших замкнул его партнер по команде «Мерседес» Валттери Боттас с отставанием от голландца в 0,366 секунды.
Результаты:
| Поз | Нац | ГОНЩИК | КР | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Леклерк | ![]() | 14 | 1.30,183 | +1,828 |
| 3 | ![]() | Боттас | ![]() | 14 | 1.28,721 | +0,366 |
| 16 | ![]() | Рассел | ![]() | 16 | 1.30,559 | +2,204 |
| 6 | ![]() | Гасли | ![]() | 16 | 1.29,472 | +1,117 |
| 17 | ![]() | Грожан | ![]() | 16 | 1.30,652 | +2,297 |
| 14 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 10 | 1.29,970 | +1,615 |
| 18 | ![]() | Магнуссен | ![]() | 12 | 1.30,759 | +2,404 |
| 7 | ![]() | Норрис | ![]() | 8 | 1.29,567 | +1,212 |
| 10 | ![]() | Перес | ![]() | 12 | 1.29,672 | +1,317 |
| 19 | ![]() | Райкконен | ![]() | 16 | 1.30,823 | +2,468 |
| 11 | ![]() | Риккардо | ![]() | 9 | 1.29,684 | +1,329 |
| 5 | ![]() | Сайнс | ![]() | 12 | 1.29,455 | +1,100 |
| 20 | ![]() | Латифи | ![]() | 19 | 1.30,917 | +2,562 |
| 9 | ![]() | Стролл | ![]() | 13 | 1.29,660 | +1,305 |
| 1 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 11 | 1.28,355 | |
| 13 | ![]() | Феттель | ![]() | 15 | 1.29,859 | +1,504 |
| 4 | ![]() | Элбон | ![]() | 12 | 1.29,018 | +0,663 |
| 2 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 12 | 1.28,618 | +0,263 |
| 12 | ![]() | Окон | ![]() | 11 | 1.29,691 | +1,336 |
| 8 | ![]() | Квят | ![]() | 17 | 1.29,585 | +1,230 |
СПАСИБО ВАМ!




























