Кэмерон Уотерс


КэмеронУотерс Cam WatersRFK Racing
ДАТА РОЖДЕНИЯ03.08.1994
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯМилдьюра
Карьера в NASCAR
Сезоны
1
Гонки
1
ТОП-5
0
ТОП-10
0
ТОП-20
0
Средний финиш
35.00
Средний старт
31.0
Всего кругов
66
% Кругов фин
60.0%
DNF
1
Подробная статистика
| Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 31.0 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 31.0 | 0 | 0 | 1 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 31.0 | 0 | 0 | 1 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Courses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 31.0 | 0 | 0 | 1 |


