Джонни Клэз
ДжонниКлэз Johnny ClaesБывший пилот Talbot-Lago
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.08.1916
ДАТА СМЕРТИ03.02.1956
МЕСТО РОЖДЕНИЯБрюссель
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
5
Гонки
25
Старты
23
Лучший старт
10-й(x1)
Лучший финиш
7-й(x2)
DNF
9
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | GBR | MCO | 500 | CHE | BEL | FRA | ITA | |||||
Talbot-Lago P | 11 | 7 | 10 | 8 | R | R | 0 | НК | ||||
1951 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ESP | ||||
Talbot-Lago P | 13 | 7 | R | 13 | 11 | R | R | 0 | НК | |||
1952 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA | ||||
Gordini | 8 | 0 | НК | |||||||||
Simca-Gordini P | R | 14 | DNQ | |||||||||
HWM | 10 | |||||||||||
1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||
Connaught P | NC | 12 | R | R | 0 | НК | ||||||
Maserati | R | |||||||||||
1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||
Maserati P | DNS | 0 | НК | |||||||||
Ferrari P | 11 |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremgarten | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 14 | 10 | – | – |
Monte Carlo | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 7 | – | – |
Monza | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 21 | – | – | – |
Nurburgring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 10 | – | – |
Pedralbes | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
Reims | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | 12 | – | – |
Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
Silverstone | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | – | – |
Spa-Francorchamps (домашняя трасса) | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 7 | – | – |
Zandvoort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talbot-Lago (privateer) (1950-51) | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 5 | 11 | 7 | – | – |
Gordini (1952) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 8 | – | – |
Simca-Gordini (privateer) (1952) | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | 14 | – | – |
HWM (1952) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 32 | 10 | – | – |
Connaught (privateer) (1953) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 17 | 12 | – | – |
Maserati (1953) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Maserati (privateer) (1955) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ferrari (privateer) (1955) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 11 | – | – |
25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Жан Бера (1952) | 1 |
Робер Манзон (1952) | 1 |
Birabongse Bhanudej (1952) | 1 |
Поль Фрер (1952) | 1 |
Питер Коллинз (1952) | 1 |
Онофре Маримон (1953) | 1 |
Хосе Ф. Гонсалес (1953) | 1 |
Хуан-М. Фанхио (1953) | 1 |