Поль Фрер
ДАТА РОЖДЕНИЯ30.01.1917
ДАТА СМЕРТИ23.02.2008
МЕСТО РОЖДЕНИЯГавр, Франция
ДЕБЮТ1952 Belgian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ7(1956)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
5
Гонки
11
Старты
11
Очки
11
Лучший старт
6-й(x1)
Гонки в очках
3
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
1
DNF
6
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA | ||||
| HWM | 5 | R | 2 | 16-й | ||||||||
| Simca-Gordini P | R | |||||||||||
| 1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||
| HWM | 10 | R | 0 | НК | ||||||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||
| Gordini | R | R | R | 0 | НК | |||||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||
| Ferrari | 8 | 4 | 3 | 13-й | ||||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||
| Ferrari | 2 | 6 | 7-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremgarten | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Monte Carlo | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – |
| Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
| Spa-Francorchamps (домашняя трасса) | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 |
| Zandvoort | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM (1952-53) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Simca-Gordini P (1952) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Gordini (1954) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | – | – | – |
| Ferrari (1955-56) | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Roger Laurent (1952) | 1 |
| Lance Macklin (1952-53) | 3 |
| Peter Collins (1952-53, 1956) | 4 |
| Johnny Claes (1952) | 1 |
| Albert Scherrer (1953) | 1 |
| Jean Behra (1954) | 3 |
| Andre Pilette (1954, 1956) | 3 |
| Jacques Pollet (1954) | 1 |
| Clemar Bucci (1954) | 1 |
| Piero Taruffi (1955) | 1 |
| Maurice Trintignant (1955) | 2 |
| Harry Schell (1955) | 1 |
| Giuseppe Farina (1955) | 2 |
| Eugenio Castellotti (1956) | 1 |
| Juan Manuel Fangio (1956) | 1 |




