Лука Энгстлер
ДАТА РОЖДЕНИЯ08.03.2000
ВОЗРАСТ25
МЕСТО РОЖДЕНИЯВиггенсбах
ДЕБЮТОшерслебен, 2023
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ12 (2025)
Карьера в DTM
Сезоны
3
Гонки
48
Очки
191
Лучший старт
2
Лучший финиш
1
Победы
2
Подиумы
3
Лучшие круги
1
DNF
12
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ADAC Formula 4 Championship | Engstler Motorsport | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2016 | ADAC Formula 4 Championship | Liqui Moly Team Engstler | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2017 | ADAC TCR Germany Touring Car Championship | Junior Team Engstler | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 175 | 12 |
| TCR International Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| TCR Europe Trophy | Liqui Moly Team Engstler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| TCR Middle East Series | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 79 | 3 | ||
| 2018 | ADAC TCR Germany Touring Car Championship | Liqui Moly Team Engstler | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 414 | 2 |
| Hyundai Team Engstler | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| TCR Asia Series | Liqui Moly Team Engstler | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 197 | 1 | |
| TCR Middle East Series | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 119 | 1 | ||
| 24H TCE Series — TCR | |||||||||
| 2019 | World Touring Car Cup | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Hyundai Team Engstler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TCR Asia Series | Liqui Moly Team Engstler | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 221 | 1 | |
| 24 Hours of Nürburgring — VT2 | Hyundai Team Engstler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
| FIA Motorsport Games Touring Car Cup | Team Germany | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| TCR Europe Touring Car Series | M1RA | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 192 | 9 | |
| 2020 | World Touring Car Cup | Hyundai N Liqui Moly Racing Team Engstler | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16 |
| ADAC TCR Germany Touring Car Championship | Hyundai Team Engstler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| TCR Malaysia Touring Car Championship | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 121 | 1 | ||
| 24 Hours of Nürburgring — TCR | Hyundai Motorsport N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | |
| 2021 | World Touring Car Cup | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 15 |
| ADAC TCR Germany Touring Car Championship | Hyundai Team Engstler | 12 | 6 | 4 | 5 | 10 | 337 | 1 | |
| Nürburgring Endurance Series — VT2 | ROJA Motorsport by ASL Lichtblau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — TCR | Hyundai Motorsport N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | |
| 2022 | ADAC GT Masters | Rutronik Racing | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 | 14 |
| Nürburgring Endurance Series — SP9 | Scherer Sport Team Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | |
| Nürburgring Endurance Series — TCR | Scherer Sport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
| 24H GT Series — GT3 | Attempto Racing | ||||||||
| 24 Hours of Nürburgring — Cup2 | IronForce Racing by Phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | |
| 2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | Liqui Moly Team Engstler | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 |
| International GT Open | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | ||
| GT Winter Series | ? | ? | ? | ? | ? | 30.75 | 31 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Scherer Sport PHX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | |
| Nürburgring Endurance Series — SP9 | Audi Sport Team Car Collection | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13 | ||
| 2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | Lamborghini Team Liqui Moly by GRT | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 92 | 14 |
| FIA GT World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNS | ||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Liqui Moly Team Engstler by One Group | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 13 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup — Gold Cup | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 107.5 | 1 | ||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Renazzo Motor with mcchip-dkr | ||||||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Iron Lynx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 44 | |
| Ferrari Challenge Europe — Trofeo Pirelli (Pro) | Gohm Motorsport — Engstler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9 | |
| 2025 | GT Winter Series — GT3 | Engstler Motorsport | |||||||
| Deutsche Tourenwagen Masters | TGI Lamborghini Team by GRT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Red Bull Team ABT | ||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | GRT — Grasser Racing Team | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 5 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 81.5 | 2 | ||
| FIA GT World Cup | Absolute Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2026 | Deutsche Tourenwagen Masters | Red Bull Team Abt | |||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Team ABT Sportsline | ||||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Rutronik Racing |
| Год | Команда | Шасси | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Liqui Moly Team Engstler | Audi R8 LMS Evo II | OSC 1 17 | OSC 2 DSQ | ZAN 1 14 | ZAN 2 14 | NOR 1 Ret | NOR 2 19 | NÜR 1 Ret | NÜR 2 7 | LAU 1 DSQ | LAU 2 15 | SAC 1 19 | SAC 2 Ret | RBR 1 12 | RBR 2 Ret | HOC 1 Ret | HOC 2 22 | 24 | 18 |
| 2024 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | OSC 1 11 | OSC 2 1 | LAU 1 14 | LAU 2 5 | ZAN 1 Ret | ZAN 2 12 | NOR 1 3 | NOR 2 19 | NÜR 1 18 | NÜR 2 15 | SAC 1 Ret | SAC 2 Ret | RBR 1 18 | RBR 2 Ret2 | HOC 1 15 | HOC 2 1 | 14 | 92 |
| 2025 | TGI Team Lamborghini by GRT | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | OSC 1 10 | OSC 2 7 | LAU 1 Ret | LAU 2 Ret | ZAN 1 10 | ZAN 2 6 | NOR 1 Ret | NOR 2 Ret | NÜR 1 7 | NÜR 2 13 | SAC 1 11 | SAC 2 12 | RBR 1 10 | RBR 2 10 | HOC 1 9 | HOC 2 8 | 12 | 81 |




