Уильям Байрон
ДАТА РОЖДЕНИЯ29.11.1997
ВОЗРАСТ28
МЕСТО РОЖДЕНИЯШарлотта, Северная Каролина
ДЕБЮТPowerShares QQQ 300, 2017
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ3[(2023,2024)]
Карьера в NASCAR
Сезоны
8
Гонки
288
Победы
16
Поулы
16
ТОП-5
65
ТОП-10
120
ТОП-20
205
Средний финиш
15.10
Средний старт
12.1
Круги
4,309
Всего кругов
74,520
% Кругов фин
96.2%
DNF
37
Подробная статистика
| NASCAR Cup Series results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Команда | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}NCSC | Pts | Ref |
| 2018 | Hendrick Motorsports | 24 | Chevy | DAY 23 | ATL 18 | LVS 27 | PHO 12 | CAL 15 | MAR 20 | TEX 10 | BRI 18 | RCH 12 | TAL 29 | DOV 14 | KAN 33 | CLT 39 | POC 18 | MCH 13 | SON 25 | CHI 20 | DAY 32 | KEN 20 | NHA 14 | POC 6 | GLN 8 | MCH 36 | BRI 23 | DAR 35 | IND 19 | LVS 37 | RCH 20 | ROV 34 | DOV 19 | TAL 20 | KAN 38 | MAR 39 | TEX 16 | PHO 9 | HOM 24 | 23 | 587 | [80] |
| 2019 | DAY 21 | ATL 17 | LVS 16 | PHO 24 | CAL 15 | MAR 22 | TEX 6 | BRI 16 | RCH 13 | TAL 21 | DOV 8 | KAN 20 | CLT 9 | POC 9 | MCH 18 | SON 19 | CHI 8 | DAY 2 | KEN 18 | NHA 12 | POC 4 | GLN 21 | MCH 8 | BRI 21 | DAR 21 | IND 4 | LVS 7 | RCH 24 | ROV 6 | DOV 13 | TAL 33 | KAN 5 | MAR 2 | TEX 17 | PHO 17 | HOM 39 | 11 | 2275 | [81] | |||
| 2020 | DAY 40 | LVS 22 | CAL 15 | PHO 10 | DAR 35 | DAR 12 | CLT 20 | CLT 12 | BRI 8 | ATL 33 | MAR 8 | HOM 9 | TAL 11 | POC 14 | POC 7 | IND 27 | KEN 11 | TEX 37 | KAN 10 | NHA 11 | MCH 14 | MCH 12 | DRC 8 | DOV 28 | DOV 4 | DAY 1 | DAR 5 | RCH 21 | BRI 38 | LVS 25 | TAL 4 | ROV 6* | KAN 8 | TEX 13 | MAR 35 | PHO 9 | 14 | 2247 | [82] | |||
| 2021 | DAY 26 | DRC 33 | HOM 1* | LVS 8 | PHO 8 | ATL 8 | BRD 6 | MAR 4 | RCH 7 | TAL 2 | KAN 9 | DAR 4 | DOV 4 | COA 11 | CLT 4 | SON 35 | NSH 3 | POC 3 | POC 12 | ROA 33 | ATL 20 | NHA 21 | GLN 6 | IRC 33 | MCH 2 | DAY 37 | DAR 34 | RCH 19 | BRI 3 | LVS 18 | TAL 36 | ROV 11* | TEX 2 | KAN 6 | MAR 5 | PHO 17 | 10 | 2306 | [45] | |||
| 2022 | DAY 38 | CAL 34 | LVS 5 | PHO 18 | ATL 1* | COA 12 | RCH 3 | MAR 1* | BRD 18 | TAL 15* | DOV 22 | DAR 13 | KAN 16 | CLT 32 | GTW 19 | SON 9 | NSH 35 | ROA 16 | ATL 30 | NHA 11 | POC 12 | IRC 31 | MCH 12 | RCH 11 | GLN 22 | DAY 34 | DAR 8 | KAN 6 | BRI 3 | TEX 7 | TAL 12 | ROV 16 | LVS 13 | HOM 12 | MAR 7 | PHO 6 | 6 | 2378 | [83] | |||
| 2023 | DAY 34 | CAL 25 | LVS 1* | PHO 1 | ATL 32 | COA 5 | RCH 24* | BRD 13 | MAR 23 | TAL 7 | DOV 4* | KAN 3 | DAR 1 | CLT 2 | GTW 8 | SON 14 | NSH 6 | CSC 13 | ATL 1 | NHA 24 | POC 14* | RCH 21 | MCH 35 | IRC 14 | GLN 1* | DAY 8 | DAR 4 | KAN 15 | BRI 9 | TEX 1 | TAL 2 | ROV 2 | LVS 7 | HOM 4 | MAR 13 | PHO 4 | 3 | 5033 | [84] | |||
| 2024 | DAY 1 | ATL 17 | LVS 10 | PHO 18 | BRI 35 | COA 1* | RCH 7 | MAR 1* | TEX 3 | TAL 7 | DOV 33 | KAN 23 | DAR 6 | CLT 3 | GTW 15 | SON 30 | IOW 2 | NHA 26 | NSH 19 | CSC 8 | POC 4 | IND 38 | RCH 13 | MCH 2 | DAY 27 | DAR 30 | ATL 9 | GLN 34 | BRI 17 | KAN 2 | TAL 3 | ROV 3 | LVS 4 | HOM 6 | MAR 6 | PHO 3 | 3 | 5034 | [85] | |||
| 2025 | DAY 1 | ATL 27 | COA 2 | PHO 6 | LVS 4 | HOM 12 | MAR 22 | DAR 2* | BRI 6 | TAL 3 | TEX 13 | KAN 24 | CLT 2* | NSH 5 | MCH 28* | MXC 9 | POC 27 | ATL 37 | CSC 40 | SON 8 | DOV 32 | IND 16 | IOW 1* | GLN 4 | RCH 12 | DAY 19 | DAR 21 | GTW 11 | BRI 12 | NHA 3 | KAN 9 | ROV 11 | LVS 36 | TAL 25 | MAR 1* | PHO 33 | 4 | 5004 | [86] | |||
| 2026 | DAY | ATL | COA | PHO | LVS | DAR | MAR | BRI | KAN | TAL | TEX | GLN | CLT | NSH | MCH | POC | COR | SON | CHI | ATL | NWS | IND | IOW | RCH | NHA | DAY | DAR | GTW | BRI | KAN | LVS | CLT | PHO | TAL | MAR | HOM | -* | -* | ||||
| Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 4 | 36 | 3 | 11 | 16 | 22 | 24 | 14.5 | 9.9 | 1,330 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 3 | 36 | 3 | 13 | 21 | 23 | 27 | 12.9 | 9.6 | 357 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 3 | 36 | 6 | 15 | 21 | 28 | 28 | 11.0 | 10.9 | 1,017 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 6 | 36 | 2 | 5 | 11 | 21 | 27 | 15.6 | 12.5 | 746 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 10 | 36 | 1 | 12 | 20 | 23 | 27 | 13.6 | 8.7 | 425 |
| 2020 NASCAR Cup Series | 14 | 36 | 1 | 4 | 14 | 24 | 25 | 16.2 | 14.9 | 140 |
| 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 11 | 36 | 0 | 5 | 13 | 17 | 26 | 14.9 | 12.4 | 233 |
| 2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 23 | 36 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | 22.1 | 17.7 | 61 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | 288 | 16 | 65 | 120 | 168 | 205 | 15.1 | 12.1 | 16 | 4,309 | 37 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (EchoPark) | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 19.2 | 15.1 | 0 | 182 | 3 |
| Bristol | 13 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 |
| Bristol Dirt | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| California (Auto Club) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.8 | 22.8 | 0 | 21 | 1 |
| Charlotte | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13.7 | 5.3 | 1 | 485 | 2 |
| Charlotte Roval | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11.1 | 10.6 | 1 | 80 | 1 |
| Chicago Street | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20.3 | 29.0 | 0 | 0 | 1 |
| Chicagoland | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 9.5 | 0 | 9 | 0 |
| COTA | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6.2 | 9.2 | 2 | 71 | 0 |
| Darlington | 15 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 15.4 | 9.9 | 2 | 331 | 3 |
| Daytona | 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 21.5 | 12.8 | 1 | 115 | 8 |
| Daytona Road Course | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
| Dover | 11 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16.4 | 11.8 | 0 | 257 | 2 |
| Gateway (WWT) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13.3 | 12.0 | 0 | 30 | 0 |
| Homestead | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13.4 | 16.0 | 1 | 160 | 1 |
| Indianapolis | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20.8 | 15.8 | 0 | 19 | 1 |
| Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 21.0 | 1 | 1 | 2 |
| Iowa | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3.0 | 0 | 141 | 0 |
| Kansas | 16 | 0 | 3 | 9 | 10 | 12 | 14.2 | 11.6 | 1 | 160 | 2 |
| Kentucky | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.3 | 18.0 | 0 | 4 | 0 |
| Las Vegas | 16 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15.0 | 10.3 | 0 | 337 | 2 |
| Martinsville | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13.1 | 12.8 | 1 | 664 | 2 |
| Mexico City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 27.0 | 0 | 1 | 0 |
| Michigan | 11 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16.4 | 12.9 | 0 | 138 | 0 |
| Nashville | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13.6 | 6.4 | 0 | 6 | 0 |
| New Hampshire | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15.3 | 10.8 | 0 | 9 | 0 |
| Phoenix | 16 | 1 | 3 | 9 | 10 | 14 | 12.2 | 8.8 | 2 | 340 | 0 |
| Pocono | 12 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 10.8 | 15.1 | 2 | 130 | 0 |
| Richmond | 14 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 14.8 | 10.3 | 0 | 239 | 0 |
| Road America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.5 | 15.0 | 1 | 15 | 0 |
| Sonoma | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20.0 | 9.7 | 0 | 26 | 1 |
| Talladega | 16 | 0 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14.4 | 13.0 | 0 | 123 | 3 |
| Texas | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11.4 | 12.0 | 0 | 149 | 1 |
| Watkins Glen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13.7 | 8.6 | 0 | 66 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirt Tracks | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| Drafting Tracks | 45 | 5 | 11 | 16 | 19 | 25 | 18.3 | 13.5 | 1 | 420 | 14 |
| Intermediate Tracks | 85 | 4 | 23 | 43 | 53 | 64 | 14.1 | 10.7 | 5 | 1,641 | 11 |
| Intermediate Tracks (1 mile) | 39 | 1 | 7 | 15 | 24 | 30 | 14.1 | 10.4 | 2 | 636 | 2 |
| Intermediate Tracks (2 mile) | 16 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | 17.8 | 16.0 | 0 | 159 | 1 |
| Intermediate Tracks (2.5 mile) | 17 | 0 | 4 | 7 | 11 | 14 | 13.8 | 15.3 | 2 | 149 | 1 |
| Road & Street Courses | 38 | 2 | 7 | 16 | 23 | 26 | 15.6 | 13.2 | 5 | 260 | 5 |
| Short Tracks | 45 | 4 | 11 | 19 | 26 | 32 | 14.0 | 11.1 | 1 | 1,044 | 3 |




