Андреа Де Чезарис
АндреаДе Чезарис Andrea de CesarisБывший пилот Tyrrell
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ31.05.1959
ДАТА СМЕРТИ05.10.2014
МЕСТО РОЖДЕНИЯРим
ДЕБЮТ1980 Canadian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8(1983)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
15
Гонки
214
Старты
208
Очки
59
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
2
Гонки в очках
22
Лучший финиш
2-й(x2)
Подиумы
5
Лучшие круги
1
Поулы
1
DNF
148
DNS
1
DSQ
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | FIA European Formula 3 | Marlboro Team Tiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-й |
1979 | British Formula Three | Marlboro Team Tiga | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 90 | 2-й |
FIA European Formula 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
European Formula Two | Project Four Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-й | |
1980 | European Formula Two | Project Four Racing | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 5-й |
Formula One | Marlboro Team Alfa Romeo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
World Sportscar Championship | Lancia Corse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1981 | Formula One | Marlboro McLaren International | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-й |
World Sportscar Championship | Martini Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 85-й | |
1982 | Formula One | Marlboro Team Alfa Romeo | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17-й |
1983 | Formula One | Marlboro Team Alfa Romeo | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8-й |
1984 | Formula One | Ligier Loto | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-й |
1985 | Formula One | Équipe Ligier Gitanes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-й |
World Sportscar Championship | Martini Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 32-й | |
1986 | Formula One | Minardi Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
World Sportscar Championship | Martini Racing | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 34-й | |
Sponsor Geest Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1987 | Formula One | Motor Racing Developments Ltd. | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14-й |
1988 | Formula One | Rial Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-й |
World Sportscar Championship | Dollop Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1989 | Formula One | BMS Scuderia Italia | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16-й |
World Sportscar Championship | Mussato Action Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1990 | Formula One | BMS Scuderia Italia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1991 | Formula One | Team 7UP Jordan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9-й |
1992 | Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9-й |
1993 | Formula One | Tyrrell Racing Organisation | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1994 | Formula One | Sasol Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20-й |
Sauber Mercedes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2005 | Grand Prix Masters | Team Unipart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC |
2006 | Grand Prix Masters | Team INA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC |
Source:[19]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
Alfa Romeo | R | R | 0 | НК | |||||||||||||||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | ||||
McLaren | R | R | 11 | 6 | R | R | R | 11 | R | R | 8 | DNS | 7R | R | 12 | 1 | 18-й | ||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | |||
Alfa Romeo | 13 | R | R | R | R | 3R | R | 6R | R | R | R | R | R | 10 | 10 | 9 | 5 | 17-й | |
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | ||||
Alfa Romeo | R | 12 | R | R | R | R | R | 8 | 2 | R | R | R | 4 | 2 | 15 | 8-й | |||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | |||
Ligier | R | 5 | R | 6R | 10 | R | R | R | R | 10 | 7 | R | R | R | 7 | 12 | 3 | 16-й | |
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Ligier | R | R | R | 4 | 14 | 10 | R | R | R | R | R | 3 | 17-й | ||||||
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
Minardi | R | R | R | DNQ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 8 | R | 0 | НК | |
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
Brabham | R | R | 3R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 8R | 4 | 14-й | |
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Rial | R | R | R | R | 9R | 4 | 10 | R | 13 | R | R | R | R | R | R | 8R | 3 | 15-й | |
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Dallara | 13R | 10 | 13 | R | 8R | 3 | DNQ | R | 7 | R | 11 | R | R | 7 | 10 | R | 4 | 16-й | |
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Dallara | R | R | R | R | R | 13 | DSQ | R | DNQ | R | R | 10 | R | R | R | R | 0 | НК | |
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Jordan | DNPQ | R | R | R | 4 | 4R | 6 | R | 5 | 7 | 13R | 7 | 8 | R | R | 8 | 9 | 9-й | |
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Tyrrell | R | 5 | R | R | 14R | R | 5 | R | R | R | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | R | 8 | 9-й | |
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Tyrrell | R | R | R | R | DSQ | 10 | R | 15 | NC | R | 11 | R | 13R | 12 | R | 13 | 0 | НК | |
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | |||
Jordan | R | 4 | 4 | 20-й | |||||||||||||||
Sauber | R | 6 | R | R | R | R | R | R | R |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 8 | – | – |
Brands Hatch | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 |
Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 18 | 11 | – | – |
Catalunya | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | – | – | – |
Dallas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
Detroit | 7 | 7 | – | – | – | – | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Dijon-Prenois | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | – |
Donington | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 25 | – | – | – |
Estoril | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 8 | – | – |
Hockenheim | 13 | 12 | – | 1 | – | – | – | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Hungaroring | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 7 | – | – |
Imola (домашняя трасса) | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Interlagos | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 9 | – | – | – |
Jacarepagua | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 13 | – | – |
Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
Jerez | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 7 | – | – |
Kyalami | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 |
Las Vegas | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | – | – |
Le Castellet | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 10 | – | – |
Long Beach | 3 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
Magny-Cours | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 |
Mexico City | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 |
Monte Carlo | 14 | 13 | – | 1 | – | – | – | 9 | 7 | 3 | 3 | 10 |
Montreal | 14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 10 | 8 | 3 | 4 | 10 |
Monza (домашняя трасса) | 13 | 13 | – | – | – | – | – | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 7 | – | – |
Osterreichring | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 8 | – | – |
Phoenix | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 8 | – | – |
Silverstone | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 9 | 6 | 8 | – | – |
Spa-Francorchamps | 10 | 10 | – | 1 | – | 1 | – | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Suzuka | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 |
Watkins Glen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Zandvoort | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | – | – | – |
Zolder | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo (1980, 1982-83) | 33 | 32 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 5 | 20 |
McLaren (1981) | 15 | 14 | – | – | – | – | – | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Ligier (1984-85) | 27 | 27 | – | – | – | – | – | 18 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Minardi (1986) | 16 | 15 | – | – | – | – | – | 14 | 11 | 8 | – | – |
Brabham (1987) | 16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Rial (1988) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 |
Dallara (1989-90) | 32 | 30 | – | 1 | – | – | – | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Jordan (1991, 1994) | 18 | 17 | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 4 | 5 | 12 |
Tyrrell (1992-93) | 32 | 32 | – | – | – | – | – | 18 | 7 | 4 | 4 | 8 |
Sauber (1994) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 |
214 | 208 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 148 | 1 | 2 | 22 | 59 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Bruno Giacomelli (1980, 1982) | 18 | 10-8 |
John Watson (1981) | 15 | 1-14 |
Mauro Baldi (1983) | 14 | 13-1 |
Francois Hesnault (1984) | 16 | 15-1 |
Jacques Laffite (1985) | 11 | 7-4 |
Alessandro Nannini (1986) | 16 | 8-8 |
Riccardo Patrese (1987) | 15 | 3-12 |
Stefano Modena (1987) | 1 | 1-0 |
Alex Caffi (1989) | 16 | 6-10 |
Gianni Morbidelli (1990) | 2 | 2-0 |
Emanuele Pirro (1990) | 14 | 5-9 |
Bertrand Gachot (1991) | 10 | 7-3 |
Michael Schumacher (1991) | 1 | 0-1 |
Roberto Moreno (1991) | 2 | 1-1 |
Alessandro Zanardi (1991) | 3 | 3-0 |
Olivier Grouillard (1992) | 16 | 14-2 |
Ukyo Katayama (1993) | 16 | 9-7 |
Rubens Barrichello (1994) | 2 | 2-0 |
Heinz-Harald Frentzen (1994) | 9 | 1-8 |
197 | 108-89 |