Tyrrell

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕTyrrell Racing
Статистика
Сезоны
30
Гонки
433
Старты
430
Победы
23
Подиумы
77
Поулы
14
Очки
621/190
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Ford Cosworth |
|
3 | 3 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 1 | – | – | – | НК |
| 1971 | Ford Cosworth |
|
11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 13 | 73 | WC |
| 1972 | Ford Cosworth |
|
12 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 51 | 2-й |
| 1973 | Ford Cosworth |
|
15 | 14 | 5 | 15 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 86 | 2-й |
| 1974 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 15 | 52 | 3-й |
| 1975 | Ford Cosworth |
|
14 | 14 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | 25 | 5-й |
| 1976 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 20 | 71 | 3-й |
| 1977 | Ford Cosworth |
|
17 | 17 | – | 4 | – | 1 | – | 20 | 3 | 2 | 8 | 27 | 6-й |
| 1978 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 5 | – | – | – | 14 | 5 | 1 | 12 | 38 | 4-й |
| 1979 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | – | 4 | – | – | – | 12 | 4 | 3 | 11 | 28 | 5-й |
| 1980 | Ford Cosworth |
|
14 | 14 | – | – | – | – | – | 13 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6-й |
| 1981 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | – | – | – | – | – | 13 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10-й |
| 1982 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 2 | – | 2 | – | 10 | 3 | 1 | 7 | 25 | 6-й |
| 1983 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | 1 | 1 | – | – | – | 15 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7-й |
| 1984 | Ford Cosworth |
|
13 | 12 | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | DSQ |
| 1985 |
|
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 10 | 16 | 4 | 3 | 4 | 9-й |
| 1986 | Renault |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 4 | 6 | 11 | 7-й |
| 1987 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 8 | 13 | 4 | 5 | 11 | 6-й |
| 1988 | Ford Cosworth |
|
16 | 15 | – | – | – | – | – | 11 | 10 | 5 | 3 | 5 | 8-й |
| 1989 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | 1 | – | 1 | – | 13 | 7 | 3 | 7 | 16 | 5-й |
| 1990 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | 2 | – | – | – | 16 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5-й |
| 1991 | Honda |
|
16 | 16 | – | 1 | – | – | 1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6-й |
| 1992 | Ilmor |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 21 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6-й |
| 1993 | Yamaha |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 20 | 13 | 10 | – | – | НК |
| 1994 | Yamaha |
|
16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 22 | 5 | 3 | 6 | 13 | 7-й |
| 1995 | Yamaha |
|
17 | 17 | – | – | – | – | – | 17 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9-й |
| 1996 | Yamaha |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 16 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8-й |
| 1997 | Ford Cosworth |
|
17 | 17 | – | – | – | – | – | 18 | 14 | 5 | 1 | 2 | 10-й |
| 1998 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 14 | 13 | 8 | – | – | НК |
| Гран-при | Patrick Depailler (80) |
|---|---|
| Старты | Patrick Depailler (80) |
| Чемпионства | Jackie Stewart (2) |
| Победы | Jackie Stewart (15) |
| Подиумы | Jackie Stewart (20) |
| Поулы | Jackie Stewart (12) |
| Быстрые круги | Jackie Stewart (8) |
| Старты с 1 ряда | Jackie Stewart (20) |
| DNF | Ukyo Katayama (44) |
| Лучший старт | Поул (three пил.) |
| Лучший финиш | Победа (five пил.) |
| Финиши в очках | Patrick Depailler (31) |
| Очки | Jackie Stewart (178) |
| Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Depailler | 1972, 1974-78 | 80 | 80 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 31 | 1 | 1 | 31 | 119 |
| Ukyo Katayama | 1993-96 | 64 | 64 | – | – | – | – | – | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Mika Salo | 1995-97 | 50 | 50 | – | – | – | – | – | 21 | 7 | 5 | 7 | 12 |
| Michele Alboreto | 1981-83, 1989 | 49 | 46 | 2 | 4 | – | 1 | – | 22 | 3 | 1 | 11 | 41 |
| Jonathan Palmer | 1987-89 | 48 | 45 | – | – | – | 1 | – | 18 | 9 | 4 | 8 | 14 |
| Jody Scheckter | 1974-76 | 45 | 45 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 25 | 114 |
| Jackie Stewart (2x ЧМ) | 1970-73 | 40 | 39 | 15 | 20 | 12 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 26 | 178 |
| Martin Brundle | 1984-86 | 41 | 38 | – | – | – | – | – | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| Francois Cevert | 1971-73 | 38 | 37 | 1 | 13 | – | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 18 | 88 |
| Philippe Streiff | 1985-87 | 33 | 33 | – | – | – | – | – | 14 | 10 | 4 | 4 | 7 |
| Andrea de Cesaris | 1992-93 | 32 | 32 | – | – | – | – | – | 18 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| Satoru Nakajima | 1990-91 | 32 | 31 | – | – | – | – | – | 19 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| Didier Pironi | 1978-79 | 31 | 31 | – | 2 | – | – | – | 11 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| Jean-Pierre Jarier | 1979-80 | 27 | 26 | – | 2 | – | – | – | 10 | 4 | 3 | 9 | 20 |
| Jean Alesi | 1989-90 | 24 | 23 | – | 2 | – | – | – | 9 | 3 | 2 | 6 | 21 |
| Stefan Bellof | 1984-85 | 22 | 20 | – | – | – | – | – | 3 | 16 | 4 | 2 | 4 |
| Ronnie Peterson | 1977 | 17 | 17 | – | 1 | – | 1 | – | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Derek Daly | 1979-80 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| Jos Verstappen | 1997 | 17 | 17 | – | – | – | – | – | 9 | 14 | 8 | – | – |
| Stefano Modena | 1991 | 16 | 16 | – | 1 | – | – | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Olivier Grouillard | 1992 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 8 | – | – |
| Mark Blundell | 1994 | 16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 10 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| Toranosuke Takagi | 1998 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 8 | 13 | 9 | – | – |
| Danny Sullivan | 1983 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| Eddie Cheever | 1981 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 |
| Brian Henton | 1982 | 13 | 13 | – | – | – | 1 | – | 5 | 11 | 7 | – | – |
| Ricardo Rosset | 1998 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | 6 | 18 | 8 | – | – |
| Julian Bailey | 1988 | 16 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 21 | 9 | – | – |
| Stefan Johansson | 1984-85 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 23 | 7 | – | – |
| Slim Borgudd | 1982 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 21 | 7 | – | – |
| Ricardo Zunino | 1981 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 24 | 13 | – | – |
| Ivan Capelli | 1985 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 22 | 4 | 1 | 3 |
| Mike Thackwell | 1980, 1984 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 24 | – | – | – |
| Chris Amon | 1973 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | – | – |
| Johnny Herbert | 1989 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Peter Revson | 1971 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
| Jean-Pierre Jabouille | 1975 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 21 | 12 | – | – |
| Michel Leclere | 1975 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
| Geoff Lees | 1979 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 7 | – | – |
| Gabriele Tarquini | 1995 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 14 | – | – |
| Kevin Cogan | 1981 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


