Иван Капелли
ИванКапелли Ivan CapelliБывший пилот March
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.05.1963
ВОЗРАСТ60
МЕСТО РОЖДЕНИЯМилан
ДЕБЮТ1985 European Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ7(1988)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
9
Гонки
98
Старты
93
Очки
31
Лучший старт
3-й(x1)
Гонки в очках
12
Лучший финиш
2-й(x2)
Подиумы
3
DNF
67
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (November 2021)
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | |||
Tyrrell | R | 4 | 3 | 17-й | |||||||||||||||
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | |||
AGS | R | R | 0 | НК | |||||||||||||||
1987 | BRA | SMR | BEL | MCO | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | ESP | MEX | JPN | AUS | |||
March | DNS | R | R | 6 | R | R | R | R | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | R | R | R | 1 | 19-й | |
1988 | BRA | SMR | MCO | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
March | R | R | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | R | 5 | R | 3 | 5 | 2 | R | R | 6 | 17 | 7-й | |
1989 | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
March | R | R | 11R | R | R | R | R | R | R | R | 12 | R | R | R | R | R | 0 | НК | |
1990 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Leyton House | R | DNQ | R | R | 10 | DNQ | 2 | R | 7 | R | 7 | R | R | R | R | R | 6 | 10-й | |
1991 | USA | BRA | SMR | MCO | CAN | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | ESP | JPN | AUS | |||
Leyton House | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 6 | R | 8 | 17R | R | 1 | 18-й | |||
1992 | ZAF | MEX | BRA | ESP | SMR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Ferrari | R | R | 5 | 10R | R | R | R | R | 9 | R | 6 | R | R | R | 3 | 12-й | |||
1993 | ZAF | BRA | EUR | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | AUS | |||
Jordan | R | DNQ | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 |
Brands Hatch | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 24 | – | – | – |
Catalunya | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 10 | – | – |
Detroit | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 22 | – | – | – |
Estoril | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Hockenheim | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Hungaroring | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Imola (домашняя трасса) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | – | – | – |
Interlagos | 4 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 |
Jacarepagua | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – |
Jerez | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 12 | – | – |
Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | – | – | – |
Le Castellet | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Magny-Cours | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | – | – | – |
Mexico City | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 10 | 16 | – | – |
Monte Carlo | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Montreal | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Monza (домашняя трасса) | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Osterreichring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 23 | 11 | – | – |
Phoenix | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 11 | – | – | – |
Silverstone | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 9 | – | – |
Spa-Francorchamps | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 |
Suzuka | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrrell (1985) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 22 | 4 | 1 | 3 |
AGS (1986) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 25 | – | – | – |
March (1987-89) | 48 | 46 | – | 2 | – | – | – | 30 | 3 | 2 | 7 | 18 |
Leyton House (1990-91) | 30 | 28 | – | 1 | – | – | – | 22 | 7 | 2 | 2 | 7 |
Ferrari (1992) | 14 | 14 | – | – | – | – | – | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Jordan (1993) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
98 | 93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | 2 | 12 | 31 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Martin Brundle (1985) | 2 | 0-2 |
Mauricio Gugelmin (1988-91) | 62 | 39-23 |
Jean Alesi (1992) | 14 | 1-13 |
Rubens Barrichello (1993) | 2 | 0-2 |
80 | 40-40 |