Джанкарло Багетти
ДжанкарлоБагетти Giancarlo BaghettiБывший пилот Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ25.12.1934
ДАТА СМЕРТИ27.11.1995
МЕСТО РОЖДЕНИЯМилан
ДЕБЮТ1961 French Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ9(1961)
Карьера в Формула-1
Сезоны
7
Гонки
21
Старты
21
Очки
14
Лучший старт
6-й(x1)
Гонки в очках
3
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
1
Лучшие круги
1
DNF
10
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
Ferrari P | 1 | R | R | 9 | 9-й | |||||||||
1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||
Ferrari | 4 | R | 10 | 5 | 5 | 11-й | ||||||||
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||
ATS | R | R | 15 | R | R | 0 | НК | |||||||
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||
BRM P | 10 | 8 | 12 | R | 7 | 8 | 0 | НК | ||||||
1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||
Brabham | R | 0 | НК | |||||||||||
1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||
Ferrari P | NC | 0 | НК | |||||||||||
1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||
Lotus | R | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aintree | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Brands Hatch | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 21 | 12 | – | – |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | – | – | – |
Monza (домашняя трасса) | 7 | 7 | – | – | – | 1 | – | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 10 | – | – |
Reims | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 12 | 1 | 1 | 9 |
Spa-Francorchamps | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 8 | – | – |
Watkins Glen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 |
Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 7 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari (privateer) (1961, 1966) | 8 | 8 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
Ferrari (1962) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 |
ATS (1963) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | 15 | 15 | – | – |
BRM (1964) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | 7 | – | – |
Brabham (1965) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
Lotus (1967) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Ricardo Rodriguez (1962) | 4 |
Phil Hill (1962-63) | 9 |
Willy Mairesse (1962) | 2 |
Lorenzo Bandini (1962) | 2 |
Tony Maggs (1964) | 5 |
Denny Hulme (1965) | 1 |
Dan Gurney (1965) | 1 |
Mike Spence (1966) | 1 |
Jim Clark (1967) | 1 |
Graham Hill (1967) | 1 |