Лудовико Скарфьотти
ЛудовикоСкарфьотти Ludovico ScarfiottiБывший пилот Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.10.1933
ДАТА СМЕРТИ08.06.1968
МЕСТО РОЖДЕНИЯТурин
ДЕБЮТ1963 Dutch Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ10(1966)
Карьера в Формула-1
Сезоны
6
Гонки
12
Старты
10
Очки
17
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
2
Гонки в очках
5
Лучший финиш
1-й(x1)
Победы
1
Подиумы
1
Лучшие круги
1
DNF
3
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | |||||
Ferrari | 6 | DNS | 1 | 15-й | |||||||||||
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | |||||
Ferrari | 9 | 0 | НК | ||||||||||||
1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||
Ferrari | DNS | 0 | НК | ||||||||||||
1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||
Ferrari | R | 1 | 9 | 10-й | |||||||||||
1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | ||||
Ferrari | 6 | NC | 1 | 19-й | |||||||||||
Eagle | R | ||||||||||||||
1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||
Cooper | R | 4 | 4 | 6 | 13-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 1 | 3 |
Kyalami | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
Mexico City | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Monte Carlo | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 4 | 1 | 3 |
Monza (домашняя трасса) | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 | – | – | – |
Reims | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – |
Zandvoort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 2 | 2 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari (1963-67) | 8 | 6 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Eagle (1967) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Cooper (1968) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 |
12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 |
Пилот | Гонки |
---|---|
John Surtees (1963-64) | 3 |
Lorenzo Bandini (1964-66) | 4 |
Mike Parkes (1966-67) | 4 |
Chris Amon (1967) | 2 |
Dan Gurney (1967) | 1 |
Brian Redman (1968) | 2 |
Lucien Bianchi (1968) | 1 |