Вилли Майресс
ДАТА РОЖДЕНИЯ01.10.1928
ДАТА СМЕРТИ02.09.1969
МЕСТО РОЖДЕНИЯМоминьи
ДЕБЮТ1960 Belgian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ14(1962)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
5
Гонки
13
Старты
12
Очки
7
Лучший старт
3-й(x2)
Первый ряд
2
Гонки в очках
2
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
10
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | |||
| Ferrari | R | R | 3 | 4 | 15-й | ||||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | |||||
| Lotus P | R | 0 | НК | ||||||||||
| Lotus | R | ||||||||||||
| Ferrari | R | ||||||||||||
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | ||||
| Ferrari | 7R | R | 4 | 3 | 14-й | ||||||||
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | |||
| Ferrari | R | R | R | 0 | НК | ||||||||
| 1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||
| BRM P | DNS | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | – | – |
| Monza | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – |
| Reims | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | – | – |
| Spa-Francorchamps (домашняя трасса) | 5 | 4 | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (1960-63) | 10 | 10 | – | 1 | – | – | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Lotus P (1961) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | – | – | – |
| Lotus (1961) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
| BRM P (1965) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Phil Hill (1960-62) | 7 |
| Wolfgang von Trips (1960-61) | 4 |
| Richie Ginther (1960-61) | 2 |
| Lucien Bianchi (1961) | 1 |
| Jim Clark (1961) | 1 |
| Innes Ireland (1961) | 1 |
| Ricardo Rodriguez (1962) | 3 |
| Lorenzo Bandini (1962) | 2 |
| Giancarlo Baghetti (1962) | 2 |
| John Surtees (1963) | 3 |




