Рой Сальвадори
ДАТА РОЖДЕНИЯ12.05.1922
ДАТА СМЕРТИ03.06.2012
МЕСТО РОЖДЕНИЯДоуверкот, Эссекс
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(1958)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
11
Гонки
50
Старты
46
Очки
19
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
2
Гонки в очках
7
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
2
DNF
28
DNS
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA | ||||||
| Ferrari P | 8 | 0 | НК | |||||||||||
| 1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||||
| Connaught | R | R | R | R | R | 0 | НК | |||||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||||
| Maserati P | R | R | 0 | НК | ||||||||||
| Maserati | DNS | |||||||||||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||||
| Maserati P | R | 0 | НК | |||||||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
| Maserati P | R | R | 11 | 0 | НК | |||||||||
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| BRM | DNQ | 2 | 18-й | |||||||||||
| Vanwall | R | |||||||||||||
| Cooper | 5 | R | ||||||||||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Cooper | R | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 | 4-й | |||
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
| Cooper P | 6R | R | R | 0 | НК | |||||||||
| Aston Martin | R | 6 | 6 | R | ||||||||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
| Cooper P | R | 8 | 0 | НК | ||||||||||
| Aston Martin | DNS | R | ||||||||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
| Cooper P | 8 | 6 | 10 | 6 | R | 2 | 17-й | |||||||
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||
| Lola | R | R | R | R | R | R | DNS | R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree (домашняя трасса) | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Bremgarten | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 7 | – | – |
| East London | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Monsanto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 6 | – | – |
| Monte Carlo | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 6 | – | – |
| Monza | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 |
| Nurburgring | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Pescara | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | – | – | – |
| Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 | 9 | – | – |
| Reims | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 8 | – | – |
| Riverside | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 8 | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | – |
| Sebring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Silverstone (домашняя трасса) | 6 | 6 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 8 | – | – |
| Watkins Glen | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
| Zandvoort | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari (privateer) (1952) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 8 | – | – |
| Connaught (1953) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 11 | – | – | – |
| Maserati (privateer) (1954-56) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 11 | – | – |
| Maserati (1954) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BRM (1957) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vanwall (1957) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
| Cooper (1957-58) | 11 | 11 | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 |
| Cooper (privateer) (1959-61) | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Aston Martin (1959-60) | 6 | 5 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 6 | – | – |
| Lola (1962) | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 9 | – | – | – |
| 50 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 2 | 7 | 19 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Stirling Moss (1953) | 1 |
| Ken McAlpine (1953) | 4 |
| Birabongse Bhanudej (1953) | 3 |
| Jack Fairman (1953, 1958) | 2 |
| Ron Flockhart (1957) | 1 |
| Stuart Lewis-Evans (1957) | 1 |
| Jack Brabham (1957-58) | 11 |
| Ian Burgess (1958) | 1 |
| Carroll Shelby (1959) | 4 |
| Maurice Trintignant (1960) | 1 |
| John Surtees (1961-62) | 13 |




