Шелдон ван дер Линде
ДАТА РОЖДЕНИЯ13.05.1999
ВОЗРАСТ27
МЕСТО РОЖДЕНИЯЙоханнесбург
ДЕБЮТ1812 км Катара (2024)
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ27
Карьера в WEC
Сезоны
1
Гонки
8
Очки
10
Лучший финиш
6
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | South Africa Polo Cup Championship | Ferodo Junior Racing Team | 14 | 4 | 7 | 8 | 12 | 345 | 1 |
| 2015 | Volkswagen Cup South Africa | Signature Motorsport | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
| 2016 | Audi Sport TT Cup | Audi Sport | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 231 | 4 |
| 2017 | TCR BeNeLux Touring Car Championship | Comtoyou Racing | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 105 | 16 |
| TCR BeNeLux Touring Car Championship — Junior | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 55 | 8 | ||
| ADAC GT Masters | Aust Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | |
| ADAC TCR Germany Touring Car Championship | AC 1927 Mayen e.V. im ADAC | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 315 | 3 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Montaplast by Land-Motorsport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 52 | |
| 2018 | ADAC GT Masters | Montaplast by Land-Motorsport | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 136 | 2 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 22 | ||
| Blancpain GT Series Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 10 | ||
| Belgian Audi Club Team WRT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Blancpain GT Series Sprint Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 21 | ||
| Blancpain GT Series Sprint Cup — Silver Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.5 | 10 | ||
| VLN Series — SP9 | Audi Sport Team Land | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.58 | 8 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | ||
| 2019 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RBM | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 13 |
| Intercontinental GT Challenge | BMW Team Schnitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| VLN Series — SP9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 29 | ||
| Falken Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RBM | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 108 | 6 |
| ADAC GT Masters | Schubert Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | |
| Intercontinental GT Challenge | Walkenhorst Motorsport | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10 | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | BMW Team Schnitzer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 14 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | ||
| 2020–21 | Formula E | BMW i Andretti Motorsport | Reserve driver | ||||||
| 2021 | Deutsche Tourenwagen Masters | Rowe Racing | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 11 |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Walkenhorst Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | |
| 2022 | Deutsche Tourenwagen Masters | Schubert Motorsport | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 164 | 1 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | BMW M Team RLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 34 | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Rowe Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2022–23 | Formula E | Jaguar TCS Racing | Test driver | ||||||
| 2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | Schubert Motorsport | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 151 | 4 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Team WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | |
| Intercontinental GT Challenge | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 68 | 5 | ||
| FIA GT World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16 | ||
| IMSA SportsCar Championship — GTP | BMW M Team RLL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 851 | 13 | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Rowe Racing | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| 2023–24 | Formula E | Jaguar TCS Racing | Test driver | ||||||
| 2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | Schubert Motorsport | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 142 | 6 |
| FIA World Endurance Championship — Hypercar | BMW M Team WRT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | |
| Intercontinental GT Challenge | BMW M Team WRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC* | |
| Rowe Racing | |||||||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | Paul Miller Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 319 | 32 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Team WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 7 | |
| GT World Challenge America — Pro | |||||||||
| FIA GT World Cup | |||||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Rowe Racing | ||||||||
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2025 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | BMW M Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7* |
| IMSA SportsCar Championship — GTP | BMW M Team RLL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 | 7* | |
| Год | Команда | Шасси | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BMW Team RBM | BMW M4 Turbo DTM | HOC 1 6 | HOC 2 14 | ZOL 1 11 | ZOL 2 5 | MIS 1 9 | MIS 2 9 | NOR 1 Ret | NOR 2 Ret | ASS 1 10 | ASS 2 15 | BRH 1 8 | BRH 2 7 | LAU 1 16 | LAU 2 11 | NÜR 1 7 | NÜR 2 16 | HOC 1 16 | HOC 2 13 | 13 | 42 |
| 2020 | BMW Team RBM | BMW M4 Turbo DTM | SPA 1 15 | SPA 2 6 | LAU 1 2 | LAU 2 15 | LAU 1 9 | LAU 2 10 | ASS 1 7 | ASS 2 1 | NÜR 1 8 | NÜR 2 6 | NÜR 1 8 | NÜR 2 4 | ZOL 1 6 | ZOL 2 10 | ZOL 1 13 | ZOL 2 7 | HOC 1 10 | HOC 2 9 | 6 | 108 |
| 2021 | ROWE Racing | BMW M6 GT3 | MNZ 1 11 | MNZ 2 4 | LAU 1 9 | LAU 2 5 | ZOL 1 16 | ZOL 2 7 | NÜR 1 6 | NÜR 2 Ret | RBR 1 Ret | RBR 2 Ret | ASS 1 6 | ASS 2 Ret | HOC 1 Ret | HOC 2 Ret | NOR 1 Ret | NOR 2 16 | 11 | 55 | ||
| 2022 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | ALG 1 7 | ALG 2 8 | LAU 1 1 | LAU 2 1 | IMO 1 8 | IMO 2 5 | NOR 1 Ret | NOR 2 15 | NÜR 1 1 | NÜR 2 9 | SPA 1 12 | SPA 2 2 | RBR 1 11 | RBR 2 11 | HOC 1 2 | HOC 2 3 | 1 | 164 | ||
| 2023 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | OSC 1 Ret | OSC 2 11 | ZAN 1 2 | ZAN 2 10 | NOR 1 1 | NOR 2 3 | NÜR 1 7 | NÜR 2 17 | LAU 1 5 | LAU 2 13 | SAC 1 6 | SAC 2 Ret | RBR 1 13 | RBR 2 2 | HOC 1 20 | HOC 2 4 | 4 | 151 | ||
| 2024 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | OSC 1 4 | OSC 2 6 | LAU 1 6 | LAU 2 8 | ZAN 1 6 | ZAN 2 8 | NOR 1 72 | NOR 2 14 | NÜR 1 13 | NÜR 2 1 | SAC 1 9 | SAC 2 8 | RBR 1 11 | RBR 2 6 | HOC 1 11 | HOC 2 9 | 6 | 142 |
Галерея









