JTG Daugherty Racing
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕJTG Daugherty Racing
БАЗАГаррисберг, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТBrickyard 400, 2008
Статистика
Сезоны
16
Гонки
722
Победы
2
Поулы
3
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 1 | 2 | 9 | 17.8 | 21.8 | 0 | 39 |
2022 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 5 | 22.8 | 25.5 | 0 | 77 |
2021 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 2 | 6 | 21.3 | 21.2 | 0 | 47 |
2020 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 3 | 6 | 23.5 | 23.6 | 1 | 80 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 1 | 7 | 20.4 | 23.0 | 0 | 14 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 3 | 7 | 21.1 | 21.9 | 0 | 20 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 1 | 9 | 21.7 | 24.6 | 0 | 12 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 2 | 9 | 17.8 | 17.2 | 0 | 29 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 21.6 | 2 | 55 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 1 | 2 | 5 | 20.2 | 19.7 | 0 | 69 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 0 | 1 | 26.7 | 27.4 | 0 | 7 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 26.6 | 0 | 1 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 1 | 2 | 24.8 | 22.4 | 0 | 6 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 2 | 5 | 22.6 | 21.8 | 0 | 84 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 4 | 7 | 19.6 | 19.3 | 0 | 19 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22.0 | 0 | 0 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.J. Allmendinger | 189 | 1 | 6 | 28 | 90 | 20.8 | 20.9 | 2 | 179 | 51,927 | 22 |
Ricky Stenhouse Jr. | 144 | 1 | 7 | 20 | 77 | 20.7 | 21.9 | 1 | 219 | 34,278 | 25 |
Ryan Preece | 108 | 0 | 2 | 9 | 39 | 23.4 | 24.6 | 0 | 25 | 27,616 | 22 |
Chris Buescher | 108 | 0 | 2 | 10 | 63 | 20.1 | 22.8 | 0 | 19 | 29,745 | 11 |
Bobby Labonte | 99 | 0 | 1 | 4 | 28 | 25.1 | 25.9 | 0 | 14 | 27,237 | 11 |
Marcos Ambrose | 74 | 0 | 6 | 12 | 36 | 21.3 | 20.5 | 0 | 103 | 20,581 | 10 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#47 | 542 | 2 | 21 | 67 | 242 | 21.80 | 22.2 | 3 | 516 | 74 | |
#37 | 180 | 0 | 3 | 16 | 91 | 21.48 | 23.6 | 0 | 43 | 27 |