Рикки Стенхаус
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.10.1987
ВОЗРАСТ38
МЕСТО РОЖДЕНИЯМемфис, Теннесси
ДЕБЮТCoca-Cola 600, 2011
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ13
2025 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
15

Гонки
400

Победы
4

Поулы
3

ТОП-5
25

ТОП-10
60

ТОП-20
243

Средний финиш
20.60

Средний старт
20.0

Круги
589

Всего кругов
114,548

% Кругов фин
93.8%

DNF
60
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ARCA Re/Max Series | Roush Fenway Racing | 21 | 2 | 10 | 14 | 5155 | 4 |
2009 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 8 | 0 | 1 | 2 | 677 | 62 |
2010 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 33 | 0 | 3 | 8 | 3419 | 16 |
2011 | NASCAR Cup Series | Wood Brothers Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 34 | 2 | 16 | 26 | 1222 | 1 | |
2012 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Nationwide Series | 33 | 6 | 19 | 26 | 1251 | 1 | ||
2013 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 1 | 3 | 909 | 19 |
NASCAR Nationwide Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2014 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 35 | 0 | 1 | 5 | 757 | 27 |
NASCAR K&N Pro Series West | Bill McAnally Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 52 | |
2015 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 1 | 3 | 712 | 25 |
2016 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 4 | 6 | 772 | 21 |
NASCAR Xfinity Series | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† | ||
2017 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 2 | 4 | 9 | 2222 | 13 |
2018 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 3 | 5 | 701 | 18 |
2019 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 1 | 3 | 679 | 23 |
2020 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 3 | 4 | 584 | 24 |
2021 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 1 | 2 | 666 | 22 |
2022 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 1 | 5 | 580 | 26 |
NASCAR Xfinity Series | Big Machine Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2023 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 1 | 2 | 9 | 2168 | 16 |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 31.0 | 0 | |
2024 NASCAR Cup Series | 25 | 36 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 22.1 | 25.7 | 28 |
2023 NASCAR Cup Series | 16 | 36 | 1 | 2 | 9 | 16 | 22 | 17.8 | 21.8 | 39 |
2022 NASCAR Cup Series | 26 | 36 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 22.8 | 25.5 | 77 |
2021 NASCAR Cup Series | 22 | 36 | 0 | 1 | 2 | 13 | 24 | 19.7 | 18.4 | 35 |
2020 NASCAR Cup Series | 24 | 36 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | 22.6 | 21.7 | 68 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 23 | 36 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 20.5 | 15.1 | 109 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 18 | 36 | 0 | 3 | 5 | 12 | 22 | 19.4 | 14.8 | 133 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 13 | 36 | 2 | 4 | 9 | 21 | 26 | 17.1 | 15.9 | 56 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 21 | 36 | 0 | 4 | 6 | 13 | 22 | 19.6 | 17.4 | 6 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 25 | 36 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 24.3 | 23.6 | 3 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 27 | 35 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 22.4 | 21.7 | 0 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 19 | 36 | 0 | 1 | 3 | 11 | 25 | 18.9 | 18.3 | 35 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.5 | 23.5 | 0 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 9.0 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | 251 | 2 | 15 | 34 | 87 | 148 | 20.3 | 18.1 | 2 | 342 | 26 |
#47 | 181 | 2 | 10 | 26 | 54 | 92 | 21.0 | 22.7 | 1 | 247 | 32 |
#6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.5 | 23.5 | 0 | 0 | 2 |
#21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 18.8 | 17.0 | 1 | 33 | 4 |
Bristol | 21 | 0 | 4 | 7 | 8 | 12 | 19.0 | 20.9 | 0 | 0 | 3 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.7 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17.0 | 17.1 | 0 | 7 | 0 |
Charlotte | 20 | 0 | 2 | 5 | 13 | 14 | 16.8 | 18.5 | 0 | 7 | 1 |
Charlotte Roval | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.0 | 25.1 | 0 | 2 | 2 |
Chicago Street | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17.3 | 17.0 | 0 | 2 | 0 |
COTA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 24.5 | 0 | 0 | 1 |
Darlington | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22.6 | 22.8 | 0 | 0 | 2 |
Daytona | 26 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20.8 | 20.3 | 1 | 150 | 8 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 21 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 20.1 | 16.7 | 0 | 35 | 3 |
Gateway (WWT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 21.0 | 0 | 0 | 1 |
Homestead | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21.6 | 16.8 | 0 | 1 | 2 |
Indianapolis | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.0 | 19.2 | 0 | 0 | 2 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.3 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
Iowa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 35.0 | 0 | 4 | 0 |
Kansas | 24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 20.0 | 19.3 | 0 | 75 | 3 |
Kentucky | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21.8 | 16.8 | 0 | 21 | 1 |
Las Vegas | 19 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20.3 | 18.4 | 0 | 41 | 1 |
Martinsville | 24 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 24.1 | 21.9 | 0 | 0 | 1 |
Michigan | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21.7 | 21.1 | 0 | 2 | 1 |
Nashville | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18.5 | 22.5 | 0 | 0 | 1 |
New Hampshire | 17 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 20.1 | 21.9 | 0 | 14 | 2 |
Phoenix | 24 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22.0 | 20.8 | 0 | 2 | 4 |
Pocono | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 22.3 | 18.7 | 0 | 14 | 4 |
Richmond | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21.6 | 17.4 | 0 | 8 | 1 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.4 | 25.2 | 0 | 0 | 2 |
Talladega | 23 | 2 | 8 | 11 | 13 | 15 | 14.5 | 18.7 | 1 | 137 | 4 |
Texas | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 21.7 | 19.0 | 0 | 33 | 4 |
Watkins Glen | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22.3 | 24.0 | 0 | 1 | 2 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.7 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 133 | 0 | 3 | 12 | 44 | 73 | 20.2 | 19.1 | 0 | 180 | 15 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 65 | 0 | 2 | 9 | 24 | 37 | 21.2 | 19.8 | 0 | 51 | 10 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 30 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 20.1 | 19.8 | 0 | 9 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 30 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 23.7 | 18.9 | 0 | 14 | 6 |
Road Courses | 40 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 22.3 | 25.5 | 0 | 3 | 7 |
Short Tracks | 69 | 0 | 6 | 13 | 19 | 36 | 21.4 | 20.3 | 0 | 12 | 5 |
Street Circuit | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 18.8 | 17.0 | 1 | 33 | 4 |
Superspeedways | 49 | 4 | 11 | 15 | 20 | 28 | 17.8 | 19.6 | 2 | 287 | 12 |