Рикки Стенхаус
РиккиСтенхаус Ricky StenhouseJTG Daugherty Racing
17
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.10.1987
ВОЗРАСТ37
МЕСТО РОЖДЕНИЯМемфис, Теннесси
2023 NASCAR Cup Series
Гонки
Победы
ТОП-5
ТОП-10
ТОП-20
Средний финиш
Средний старт
Круги
Карьера в NASCAR
Сезоны
13
Гонки
400
Победы
3
Поулы
3
ТОП-5
22
ТОП-10
54
ТОП-20
228
Средний финиш
20.48
Средний старт
19.5
Круги
561
Всего кругов
104,883
% Кругов фин
93.5%
DNF
53
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ARCA Re/Max Series | Roush Fenway Racing | 21 | 2 | 10 | 14 | 5155 | 4-й |
2009 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 8 | 0 | 1 | 2 | 677 | 62-й |
2010 | NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 33 | 0 | 3 | 8 | 3419 | 16-й |
2011 | NASCAR Cup Series | Wood Brothers Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Nationwide Series | Roush Fenway Racing | 34 | 2 | 16 | 26 | 1222 | 1-й | |
2012 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Nationwide Series | 33 | 6 | 19 | 26 | 1251 | 1-й | ||
2013 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 1 | 3 | 909 | 19-й |
NASCAR Nationwide Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
2014 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 35 | 0 | 1 | 5 | 757 | 27-й |
NASCAR K&N Pro Series West | Bill McAnally Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 52-й | |
2015 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 1 | 3 | 712 | 25-й |
2016 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 4 | 6 | 772 | 21-й |
NASCAR Xfinity Series | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† | ||
2017 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 2 | 4 | 9 | 2222 | 13-й |
2018 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 3 | 5 | 701 | 18-й |
2019 | NASCAR Cup Series | Roush Fenway Racing | 36 | 0 | 1 | 3 | 679 | 23-й |
2020 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 3 | 4 | 584 | 24-й |
2021 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 1 | 2 | 666 | 22-й |
2022 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 36 | 0 | 1 | 5 | 580 | 26-й |
NASCAR Xfinity Series | Big Machine Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2023 | NASCAR Cup Series | JTG Daugherty Racing | 34 | 1 | 2 | 9 | * | * |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 36 | 1 | 2 | 9 | 16 | 22 | 17.8 | 21.8 | 39 | |
2022 NASCAR Cup Series | 26 | 36 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 22.8 | 25.5 | 77 |
2021 NASCAR Cup Series | 22 | 36 | 0 | 1 | 2 | 13 | 24 | 19.7 | 18.4 | 35 |
2020 NASCAR Cup Series | 24 | 36 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | 22.6 | 21.7 | 68 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 23 | 36 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 20.5 | 15.1 | 109 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 18 | 36 | 0 | 3 | 5 | 12 | 22 | 19.4 | 14.8 | 133 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 13 | 36 | 2 | 4 | 9 | 21 | 26 | 17.1 | 15.9 | 56 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 21 | 36 | 0 | 4 | 6 | 13 | 22 | 19.6 | 17.4 | 6 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 25 | 36 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 24.3 | 23.6 | 3 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 27 | 35 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 22.4 | 21.7 | 0 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 19 | 36 | 0 | 1 | 3 | 11 | 25 | 18.9 | 18.3 | 35 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.5 | 23.5 | 0 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 9.0 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 | 251 | 2 | 15 | 34 | 87 | 148 | 20.3 | 18.1 | 2 | 342 | 26 |
#47 | 144 | 1 | 7 | 20 | 45 | 77 | 20.7 | 21.9 | 1 | 219 | 25 |
#6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.5 | 23.5 | 0 | 0 | 2 |
#21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20.0 | 15.6 | 1 | 32 | 4 |
Bristol | 19 | 0 | 4 | 7 | 8 | 12 | 17.8 | 20.1 | 0 | 0 | 3 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.7 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17.0 | 17.1 | 0 | 7 | 0 |
Charlotte | 19 | 0 | 2 | 5 | 13 | 14 | 16.1 | 18.2 | 0 | 7 | 1 |
Charlotte Roval | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.2 | 25.3 | 0 | 2 | 2 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17.3 | 17.0 | 0 | 2 | 0 |
COTA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.0 | 22.7 | 0 | 0 | 1 |
Darlington | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22.6 | 22.1 | 0 | 0 | 2 |
Daytona | 23 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19.9 | 18.6 | 1 | 148 | 6 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
Dover | 20 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 19.4 | 16.7 | 0 | 35 | 2 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 19.5 | 0 | 0 | 1 |
Homestead | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21.7 | 17.8 | 0 | 1 | 2 |
Indianapolis | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.0 | 20.5 | 0 | 0 | 2 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16.3 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 19.8 | 19.3 | 0 | 75 | 3 |
Kentucky | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21.8 | 16.8 | 0 | 21 | 1 |
Las Vegas | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20.1 | 18.4 | 0 | 41 | 1 |
Martinsville | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 24.0 | 21.5 | 0 | 0 | 1 |
Michigan | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22.2 | 20.6 | 0 | 0 | 1 |
Nashville | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.7 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20.9 | 22.4 | 0 | 14 | 2 |
Phoenix | 22 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21.6 | 20.4 | 0 | 2 | 4 |
Pocono | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 21.8 | 18.1 | 0 | 14 | 3 |
Richmond | 21 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20.4 | 16.3 | 0 | 8 | 0 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
Sonoma | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.5 | 24.4 | 0 | 0 | 2 |
Talladega | 21 | 1 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15.7 | 17.4 | 1 | 118 | 4 |
Texas | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 21.6 | 18.4 | 0 | 33 | 4 |
Watkins Glen | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20.8 | 23.8 | 0 | 1 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.7 | 17.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 123 | 0 | 3 | 12 | 44 | 71 | 20.0 | 18.9 | 0 | 180 | 14 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 60 | 0 | 2 | 8 | 23 | 35 | 21.0 | 19.7 | 0 | 51 | 9 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 29 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 20.4 | 19.4 | 0 | 7 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 23.8 | 18.8 | 0 | 14 | 5 |
Road Courses | 36 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21.9 | 25.2 | 0 | 3 | 6 |
Short Tracks | 62 | 0 | 5 | 12 | 18 | 34 | 20.9 | 19.3 | 0 | 8 | 4 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20.0 | 15.6 | 1 | 32 | 4 |
Superspeedways | 44 | 3 | 9 | 13 | 18 | 25 | 17.9 | 18.0 | 2 | 266 | 10 |