Тони Мэггс
ТониМэггс Tony MaggsБывший пилот Cooper
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ09.02.1937
ДАТА СМЕРТИ02.06.2009
МЕСТО РОЖДЕНИЯПретория
ДЕБЮТ1961 British Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ7(1962)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
5
Гонки
27
Старты
25
Очки
26
Лучший старт
4-й(x1)
Гонки в очках
9
Лучший финиш
2-й(x2)
Подиумы
3
DNF
8
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | |||||
Lotus P | 13 | 11 | 0 | НК | |||||||||
1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | ||||
Cooper | 5 | R | R | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 | 7-й | ||
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | |||
Cooper | 5 | 7R | R | 2 | 9 | R | 6 | R | R | 7 | 9 | 8-й | |
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | |||
BRM P | DNS | DNS | R | 6 | 4 | 4 | 12-й | ||||||
1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||
Lotus P | 11 | 0 | НК |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aintree | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 1 | 1 |
Brands Hatch | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 23 | – | – | – |
East London (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 4 |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 |
Monza | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 12 | 6 | 1 | 1 |
Nurburgring | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Reims | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | 2 | 1 | 6 |
Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 11 | 2 | 1 | 6 |
Silverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 9 | – | – |
Spa-Francorchamps | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 7 | – | – |
Watkins Glen | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 7 | – | – |
Zandvoort | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 4 | 1 | 3 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus (privateer) (1961, 1965) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 13 | 11 | – | – |
Cooper (1962-63) | 19 | 19 | – | 3 | – | – | – | 7 | 4 | 2 | 7 | 22 |
BRM (privateer) (1964) | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 |
27 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 9 | 26 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Bruce McLaren (1962-63) | 19 |
Tim Mayer (1962) | 1 |
Giancarlo Baghetti (1964) | 5 |