Том Гэмбл


ТомГэмбл Tom GambleAston Martin THOR Team
ДАТА РОЖДЕНИЯ07.11.2001
ВОЗРАСТ24
МЕСТО РОЖДЕНИЯЭпперстон
ДЕБЮТСпа, 2021
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ15 (2021)
Карьера в WEC
Сезоны
3
Гонки
15
Очки
4.5
Лучший старт
9
Лучший финиш
3
Подиумы
1
Лучшие круги
96
DNF
5
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ginetta Junior Championship | HHC Motorsport[9] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 15 |
| Ginetta Junior Winter Series | JHR Developments | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 5 | |
| 2017 | Ginetta Junior Championship | JHR Developments[9] | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 654 | 1 |
| Elite Motorsport[10] | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||||
| 2018 | BRDC British Formula 3 Championship | Fortec Motorsports[11][9] | 23 | 2 | 3 | 7 | 7 | 346 | 5 |
| 2019 | Blancpain GT World Challenge Europe | Belgian Audi Club Team WRT[12] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 21 |
| Blancpain GT World Challenge Europe — Silver Cup | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 6 | ||
| British GT Championship — GT3 | Century Motorsport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| Le Mans Cup — GT3 | TF Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2019–20 | Asian Le Mans Series — GT | D’station Racing AMR[13] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020 | European Le Mans Series — LMP3 | United Autosports[14] | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 94 | 1 |
| 2021 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | GR Racing[15] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 24 Hours of Le Mans — GTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14 | ||
| European Le Mans Series — LMP2 | United Autosports[16][17] | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 86 | 2 | |
| IMSA SportsCar Championship — LMP3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 27 | ||
| Asian Le Mans Series — GT | D’station Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
| 2022 | European Le Mans Series — LMP2 | United Autosports[18] | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 73 | 4 |
| Asian Le Mans Series — GT | D’station Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 12 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Heart of Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 43 | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25 | ||
| 2023 | Asian Le Mans Series — GT | Garage 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Optimum Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Gold Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 9 | ||
| British GT Championship — GT4 | Paddock Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | Racing Team Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 2023–24 | Asian Le Mans Series — GT | Optimum Motorsport | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| 2024 | British GT Championship — GT3 | Optimum Motorsport | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 86.5 | 5 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Inception Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 64 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.5 | 6 | ||
| 2024–25 | Asian Le Mans Series — GT | Optimum Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Aston Martin THOR Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Heart of Racing Team | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2404 | 11 | |
| 2026 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Heart of Racing Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 690 | 1* |
| FIA World Endurance Championship — Hypercar | Aston Martin THOR Team |


