Том Дильман
ТомДильман Tom DillmannFloyd Vanwall Racing Team
ДАТА РОЖДЕНИЯ06.04.1989
ВОЗРАСТ35
МЕСТО РОЖДЕНИЯМюлуз
ДЕБЮТ2015
Карьера в ---Архив---
Сезоны
6
Гонки
15
Победы
1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Formula Renault 1.6 Belgium | Tom Team | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 147 | 5-й |
Formula Renault Monza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14-й | ||
Formula Junior 1600 Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
2005 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Prema Powerteam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-й |
Cram Competition | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
French Formula Renault 2.0 | MC Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-й | |
2006 | Eurocup Formula Renault 2.0 | SG Formula | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 61 | 8-й |
French Formula Renault 2.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 10-й | ||
2007 | Formula 3 Euro Series | ASM Formule 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 9-й |
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2008 | Formula 3 Euro Series | SG Formula | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18-й |
Jo Zeller Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 16-й | ||
Italian Formula 3 Championship | Europa Corse | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 7-й | |
2009 | Formula 3 Euro Series | HBR Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-й |
Prema Powerteam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
German Formula 3 Championship | Neuhauser Racing | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 49 | 6-й | |
2010 | German Formula 3 Championship | HS Technik | 18 | 6 | 7 | 10 | 9 | 120 | 1-й |
Italian Formula 3 Championship | Scuderia Victoria World | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13-й | |
EuroInternational | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2011 | GP3 Series | Carlin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14-й |
Addax Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Formula 3 Euro Series | Motopark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
Carlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
FIA Formula 3 International Trophy | Carlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
Motopark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GP2 Final | iSport International | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6-й | |
German Formula 3 Championship | STROMOS Artline | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
German Formula 3 Trophy | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5-й | ||
2012 | GP2 Series | Rapax | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15-й |
2013 | GP2 Series | Russian Time | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 92 | 10-й |
2014 | GP2 Series | Arden International | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19-й |
EQ8 Caterham Racing | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Porsche Supercup | Lechner Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2015 | Formula Renault 3.5 Series | Jagonya Ayam with Carlin | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 122 | 7-й |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | Signatech Alpine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 13-й | |
ADAC GT Masters | Bentley Team HTP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 30-й | |
Blancpain Sprint Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23-й | ||
Blancpain Sprint Series — Silver Cup | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 6-й | ||
2015–16 | Formula E | Team Aguri | Test driver | ||||||
2016 | Formula V8 3.5 Series | AVF | 18 | 2 | 5 | 2 | 10 | 237 | 1-й |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | Extreme Speed Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27-й | |
2016–17 | Formula E | Venturi Grand Prix | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19-й |
2017 | Blancpain GT Series Sprint Cup | GRT Grasser Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Blancpain GT Series Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
2017–18 | Formula E | Venturi Formula E Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18-й |
2018 | Super Formula | UOMO Sunoco Team LeMans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14-й |
24 Hours of Le Mans | ByKolles Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
2018–19 | Formula E | Nio Formula E Team | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-й |
FIA World Endurance Championship | ByKolles Racing Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 17-й | |
2019 | 24 Hours of Le Mans | ByKolles Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF |
2019–20 | FIA World Endurance Championship | ByKolles Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
2020–21 | Formula E | Jaguar Racing | Reserve driver | ||||||
2021 | Le Mans Cup — LMP3 | Mühlner Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36-й |
2021–22 | Formula E | Jaguar TCS Racing | Reserve driver | ||||||
2022 | Le Mans Cup — LMP3 | Racing Spirit of Léman | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 97 | 1-й |
2022–23 | Formula E | Jaguar TCS Racing | Reserve driver | ||||||
2023 | FIA World Endurance Championship — Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15-й* |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Signatech Alpine | LMP2 | Alpine A450b | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL | SPA | LMS | NÜR | COA | FUJ | SHA 1 |
BHR 4 |
13-й | 38 | |
2016 | Extreme Speed Motorsports | LMP2 | Ligier JS P2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL | SPA | LMS | NÜR | MEX | COA | FUJ | SHA | BHR 5 |
27-й | 10 |
2018–19 | ByKolles Racing Team | LMP1 | ENSO CLM P1/01 | Nismo VRX30A 3.0 L Turbo V6 | SPA 4 |
LMS Ret |
SIL | FUJ 5 |
SHA Ret |
SEB | 17-й | 22.5 | |||
Gibson GL458 4.5 L V8 | SPA 14 |
LMS Ret |
|||||||||||||
2019–20 | ByKolles Racing Team | LMP1 | ENSO CLM P1/01 | Gibson GL458 4.5 L V8 | SIL | FUJ | SHA | BHR | COA | SPA 11 |
LMS Ret |
BHR | NC† | 0† | |
2023 | Floyd Vanwall Racing Team | Hypercar | Vanwall Vandervell 680 | Gibson GL458 4.5 L V8 | SEB 8 |
ALG Ret |
SPA Ret |
LMS Ret |
MNZ | FUJ | BHR | 15-й* | 6* |