Скотт Диксон
ДАТА РОЖДЕНИЯ22.07.1980
ВОЗРАСТ45
МЕСТО РОЖДЕНИЯБрисбен, Квинсленд
ДЕБЮТХомстед, 2003
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2003, 2008, 2013, 2015, 2018, 2020)
Карьера в IndyCar
Сезоны
22
Гонки
402
Очки
11682
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
57
Подиумы
140
Поулы
32
ТОП-5
211
ТОП-10
297
ТОП-20
Круги
6822
Подробная статистика
| Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | Б.круги | Podiums | Points | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993–94 | New Zealand Formula Vee Championship | ? | 20 | 14 | 2 | 2 | 17 | 524 | 1 |
| 1996–97 | New Zealand Formula Ford Championship | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |
| 1997 | Australian Drivers’ Championship | ? | 14 | 0 | ? | ? | 1 | 125 | 3 |
| 1998 | Australian Drivers’ Championship | SH Racing | 10 | 5 | ? | ? | 9 | 160 | 1 |
| New Zealand Grand Prix | ? | 1 | 0 | ? | ? | 1 | N/A | 2 | |
| 1999 | Indy Lights | Johansson Motorsport | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 88 | 5 |
| Formula Holden New Zealand | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 62 | 2 | |
| New Zealand Grand Prix | ? | 1 | 0 | ? | ? | 1 | N/A | 2 | |
| American Le Mans Series – Prototype | Jim Matthews Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2000 | Indy Lights | PacWest Lights | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 155 | 1 |
| 2001 | CART | PacWest Racing | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 98 | 8 |
| 2002 | CART | PWR Championship Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 13 |
| Chip Ganassi Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2003 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 16 | 3 | 3 | 5 | 8 | 507 | 1 |
| 2004 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing| | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 | 10 |
| Rolex Sports Car Series – DP | CompUSA Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 55 | |
| International Race of Champions | N/A | 4 | 0 | 0 | ? | 0 | 26 | 10 | |
| Formula One | BMW Williams F1 Team | Test driver | |||||||
| 2005 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 321 | 13 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 66 | |
| 2006 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 460 | 4 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 58 | |
| 2007 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 624 | 2 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | |
| 2008 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 17 | 6 | 7 | 2 | 7 | 646 | 1 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | |
| American Le Mans Series – LMP2 | de Ferran Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | |
| 2009 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 17 | 5 | 1 | 5 | 10 | 605 | 2 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 40 | |
| American Le Mans Series – LMP1 | de Ferran Motorsports | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
| 2010 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 547 | 3 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65 | |
| V8 Supercar Championship | Kelly Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2011 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 17 | 2 | 2 | 4 | 9 | 518 | 3 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 24 | |
| 2012 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 435 | 3 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 21 | |
| 2013 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 19 | 4 | 2 | 0 | 6 | 577 | 1 |
| Rolex Sports Car Series – DP | Target Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 27 | |
| 2014 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 604 | 3 |
| United SportsCar Championship – P | Chip Ganassi Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 26 | |
| 2015 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 556 | 1 |
| United SportsCar Championship – P | Chip Ganassi Racing | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 98 | 13 | |
| 2016 | IndyCar Series | Target Chip Ganassi Racing | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 477 | 6 |
| IMSA SportsCar Championship – P | Ford Chip Ganassi Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | |
| IMSA SportsCar Championship – GTLM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21 | ||
| 24 Hours of Le Mans – GTE Pro | Ford Chip Ganassi Team USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 3 | |
| 2017 | IndyCar Series | Chip Ganassi Racing | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 621 | 3 |
| IMSA SportsCar Championship – GTLM | Ford Chip Ganassi Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 15 | |
| 24 Hours of Le Mans – GTE Pro | Ford Chip Ganassi Team USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | |
| 2018 | IndyCar Series | PNC Bank Chip Ganassi Racing | 17 | 3 | 1 | 3 | 9 | 678 | 1 |
| IMSA SportsCar Championship – GTLM | Ford Chip Ganassi Racing | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 11 | |
| 24 Hours of Le Mans – GTE Pro | Ford Chip Ganassi Team USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14 | |
| 2019 | IndyCar Series | PNC Bank Chip Ganassi Racing | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 578 | 4 |
| IMSA SportsCar Championship – GTLM | Ford Chip Ganassi Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 17 | |
| 24 Hours of Le Mans – GTE Pro | Ford Chip Ganassi Team USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | |
| 2020 | IndyCar Series | PNC Bank Chip Ganassi Racing | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 | 537 | 1 |
| IMSA SportsCar Championship – DPi | Konica Minolta Cadillac | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 94 | 16 | |
| Intercontinental GT Challenge | R-Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 2021 | IndyCar Series | PNC Bank Chip Ganassi Racing | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 481 | 4 |
| IMSA SportsCar Championship – DPi | Cadillac Chip Ganassi Racing | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 858 | 15 | |
| 2022 | IndyCar Series | PNC Bank Chip Ganassi Racing | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 521 | 3 |
| IMSA SportsCar Championship – DPi | Cadillac Racing | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 527 | 15 | |
| 2023 | IndyCar Series | PNC Bank Chip Ganassi Racing | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 578 | 2 |
| IMSA SportsCar Championship – DPi | Cadillac Racing | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 952 | 12 | |
| 24 Hours of Le Mans – Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
| 2024 | IndyCar Series | PNC Bank Chip Ganassi Racing | 17 | 2 | 0 | 3 | 5 | 456 | 6 |
| IMSA SportsCar Championship – GTP | Cadillac Racing | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 972 | 17 | |
| 24 Hours of Le Mans – Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| 2025 | IMSA SportsCar Championship – GTP | Acura Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 2* |
|
Sources:[1][28][231]
|
|||||||||




